4.103  LOGRO EN AÑOS PROTECCION PAREJA EN INPPARES
       POR METODO ANTICONCEPTIVO, 1984 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   A¥O   ³         TOTAL           ³     ESTERILIZACION    ³          DIU          ³          ORAL       ³    INYECTABLES   ³      CONDON       ³        OTROS        ³
³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´      
³         ³    NRO.     ³     %     ³      NRO.   ³     %   ³    NRO.    ³    %     ³     NRO.   ³    %   ³   NRO.  ³    %   ³   NRO.   ³    %   ³    NRO.   ³    %    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ    

   1984        78702         ...            170        ...      58128        ...          8422      ...        94      ...      11676      ...         212       ...
   1985       170398         117            470        177     141022        143         14844       76       282      200      13497       16         283        33
   1986       270557          59           1260        168     215289         53         30872      108       165      -41      22422       66         549        94
   1987       307515          14           2430         93     242851         13         28483       -8       330      100      32248       44        1173       114
   1988       248484         -19           6970        187     171451        -29         30311        6       185      -44      28619      -11       10948       833
   1989       304107          22           7200          3     243387         42         31803        5       203       10      16661      -42        4853       -56
   1990       291594          -4           7500          4     223227         -8         36479       15       862      325      16519       -1        7007        44
   1991       263444         -10           7670          2     182291        -18         38438        5       494      -43      26687       62        7864        12
   1992       159692         -39           9040         18     101630        -44         31153      -19       702       42       4836      -82       12331        57
   1993       247288          55          12780         41     152541         50         40458       30      1153       64      10933      126       29423       139
   1994       257089           4          16960         33     149617         -2         58364       44      1434       24       9376      -14       21338       -27
   1995       265790           3          13820        -19     141617         -5         83758       44      3609      152      12669       35       10317       -52
   1996       192326         -28          10700        -23      75667        -47         77555       -7      6439       78      14119       11        7846       -24

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ           
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PARTENIDAD RESPONSABLE (INPPARES)