4.105  PERU: JEFE DE HOGARES, POR ALGUN SINTOMA, ENFERMEDAD Y/O
       ACCIDENTE QUE PRESENTO ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR, SEGUN SEXO Y
       AMBITO GEOGRAFICO, 1997

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³            SEXO,         ³         TOTAL        ³     SINTOMA ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE        ³                 ³
³      AMBITO GEOGRAFICO   ³                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        NEP      ³
³                          ³                      ³         SI           ³         NO           ³                 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       

PERU                               3420304                1606461                1798572                 15271
                                   (100,0)                 (47,0)                 (52,6)                 (0,4)
HOMBRE                             2791258                1308985                1469428                 12845
                                   (100,0)                 (46,9)                 (52,6)                 (0,5)
MUJER                               629046                 297476                 329144                  2426
                                   (100,0)                 (47,3)                 (52,3)                 (0,4)

COSTA NORTE                         531955                 254992                 272626                  4337
HOMBRE                              450718                 213276                 233567                  3875
MUJER                                81237                  41716                  39059                   462

COSTA CENTRO                        278468                 170141                 107521                   806
HOMBRE                              227956                 139998                  87488                   470
MUJER                                50512                  30143                  20033                   336

COSTA SUR                           107923                  42740                  64512                   671
HOMBRE                               92800                  36436                  55693                   671
MUJER                                15123                   6304                   8819                     -

SIERRA NORTE                         64965                  30366                  34403                   196
HOMBRE                               52850                  24304                  28350                   196
MUJER                                12115                   6062                   6053                     -

SIERRA CENTRO                       252340                 110035                 140029                  2276
HOMBRE                              207823                  90658                 115534                  1631
MUJER                                44517                  19377                  24495                   645

SIERRA SUR                          372355                 175970                 195619                   766
HOMBRE                              308822                 142795                 165261                   766
MUJER                                63533                  33175                  30358                     -

SELVA                               285279                 145808                 138431                  1040
HOMBRE                              240441                 122189                 117212                  1040
MUJER                                44838                  23619                  21219                     -

LIMA METROPOLITANA                 1527019                 676409                 845431                  5179
HOMBRE                             1209848                 539329                 666323                  4196
MUJER                               317171                 137080                 179108                   983

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES - ENAHO  1997 ( I TRIM.), "MEDICINA TRADICIONAL"