5.10 PERU: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                         ³           ³                       TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                  ³
³                         ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      DEPARTAMENTO       ³   TOTAL   ³         RED PUBLICA          ³           ³        ³            ³             ³        ³
³                         ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   Pil¢n   ³        ³   Cami¢n   ³     R¡o     ³        ³
³                         ³           ³  Dentro de  ³  Fuera Viv.    ³    Uso    ³  Pozo  ³  Cisterna  ³   Acequia   ³  Otro  ³
³                         ³           ³  Vivienda   ³  Dentro Edif.  ³  P£blico  ³        ³   u Otro   ³  Manantial  ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

        T O T A L            4427517     1910107         157458          472222    513334     229229       1032314     112853

 AMAZONAS                      65801       12089            672            8438     10896        608         30148       2950
 ANCASH                       198857       78486           1240           17148     16828       5793         73769       5593
 APURIMAC                      84776       12192           2716            9810      3983        923         53012       2140
 AREQUIPA                     183515      105429           2609           26996      7932       7012         29337       4200
 AYACUCHO                     114555       29408           1327           20660      5133       1389         52810       3828
 CAJAMARCA                    250459       43253           1991           20916     61945       2632        112996       6726
 CUSCO                        221168       51500          11050           33943     10775       1961        106790       5149
 HUANCAVELICA                  87619       10380            425           14052      6033       1007         54137       1585
 HUANUCO                      131332       23624           1488           12958     13919       1368         75361       2614
 ICA                          113395       64991           1973           16890     12972       6043          5814       4712
 JUNIN                        210878       87767           6041           26649     16678       2232         65090       6421
 LA LIBERTAD                  248069      121402           2837           24199     40623       6437         46285       6286
 LAMBAYEQUE                   169325       89758           1841           22506     27809       5049         16310       6052
 LIMA                        1252664      796727          96043           98679     57175     148678         36889      18473
 CALLAO                       121480       79898           7602           14897      2251      15049           170       1613
 LORETO                       113114       32393            799            7607     18725        865         46921       5804
 MADRE DE DIOS                 13529        2315            628            2268      2082         94          5456        686
 MOQUEGUA                      30511       17303            384            4168       650       1318          5781        907
 PASCO                         46782       10700           1526           11621      3105        847         17444       1539
 PIURA                        262389      117394           7365           27902     18520      10112         69586      11510
 PUNO                         269778       41410           2156           25783    127443       3258         63715       6013
 SAN MARTIN                   106257       26580           1328            8859     23971       1023         41739       2757
 TACNA                         46360       29969            535            7191      1928       1902          4176        659
 TUMBES                        29468       15126           1854            3470      1156       2514          3440       1908
 UCAYALI                       55436       10013           1028            4612     20802       1115         15138       2728
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993.