|
|
|
5.14 PERU: VIVIENDAS PARTICULARES POR MATERIAL PREDOMINANTE EN
LAS PAREDES EXTERIORES, SEGUN DEPARTAMENTO, 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ MATERIAL PREDOMINANTE ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ Ladril. o ³ Piedra ³ Adobe ³ Quin- ³ Piedra ³ Made- ³ Este- ³ Otro ³
³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL ³ Bloq. de ³ o ³ o ³ cha ³ con ³ ra ³ ra ³ Mate- ³
³ ³ ³ Cemento ³ Sillar ³ Tapia ³ ³ Barro ³ ³ ³ rial ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 4427517 1581355 54247 1917885 207543 136964 310379 148029 71115
AMAZONAS 65801 3103 303 37383 8055 1530 8333 246 6848
ANCASH 198857 47383 870 130199 4144 3124 2064 9648 1425
APURIMAC 84776 1650 382 75745 1214 4902 546 34 303
AREQUIPA 183515 102907 28734 20466 9155 13074 2847 2720 3612
AYACUCHO 114555 9412 837 79677 2561 14545 4960 540 2023
CAJAMARCA 250459 15645 880 193070 20760 14948 4343 169 644
CUSCO 221168 11830 1521 176606 4656 15829 7031 357 3338
HUANCAVELICA 87619 1932 812 73217 756 10169 434 66 233
HUANUCO 131332 18996 744 89501 3234 2916 11776 492 3673
ICA 113395 34280 515 67705 5656 742 594 3190 705
JUNIN 210878 51057 1394 126198 9596 2455 15978 749 3451
LA LIBERTAD 248069 55456 1053 179148 3762 3773 1276 2602 999
LAMBAYEQUE 169325 50627 913 106481 8462 600 850 690 702
LIMA 1252664 862169 7747 191063 21792 4691 40293 96730 28179
CALLAO 121480 81724 666 7387 4648 153 13006 10352 3544
LORETO 113114 24447 357 972 1446 376 81263 4253 -
MADRE DE DIOS 13529 1926 119 151 183 35 10996 586 -
MOQUEGUA 30511 11890 196 13563 417 741 567 2894 243
PASCO 46782 10768 653 22896 1300 1398 8326 127 1314
PIURA 262389 89035 1949 90035 45890 1899 19508 8172 5901
PUNO 269778 28169 1456 198019 1224 36737 1649 140 2384
SAN MARTIN 106257 21446 860 26058 31585 1090 24777 441 -
TACNA 46360 31119 741 10313 806 652 221 2106 402
TUMBES 29468 8098 278 1344 25611 332 2402 211 1192
UCAYALI 55436 6286 267 688 630 253 46339 973 -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993.
|
|