5.20 LIMA METROPOLITANA: NUMERO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, POBLACION
Y VIVIENDAS, SEGUN CONO Y DISTRITO, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                       ³           N U M E R O           ³      ESTRUCTURA PORCENTUAL      ³
³                                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           CONO Y DISTRITO             ³  A.A.  ³  Pobla-  ³  Viviendas  ³  A.A.  ³  Pobla-  ³  Viviendas  ³
³                                       ³  H.H.  ³  ci¢n    ³             ³  H.H.  ³  ci¢n    ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

               TOTAL PERU                  2998     4473675      914101     100,0     100,0        100,0

 LIMA METROPOLITANA                        1147     2188445      445870      38,3      48,9         48,8
 PROV. CONST. CALLAO                        101      210642       44566       3,4       4,7          4,9
 CALLAO                                      56      138223       25383       1,9       3,1          2,8
 BELLAVISTA                                   1         617         100       0,0       0,0          0,0
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO                   2       11172        1721       0,1       0,2          0,2
 LA PERLA 1/                                  -           -           -         -         -            -
 LA PUNTA 1/                                  -           -           -         -         -            -
 VENTANILLA                                  42       60630       17362       1,4       1,4          1,9
 CONO NORTE                                 349      503822      100146      11,6      11,3         11,0
 ANCON                                       15       12057        3348       0,5       0,3          0,4
 CARABAYLLO                                  49       55251       11444       1,6       1,2          1,3
 COMAS                                       81      194127       34525       2,7       4,3          3,8
 INDEPENDENCIA                               74       86392       15654       2,5       1,9          1,7
 LOS OLIVOS                                  40       75436       17485       1,3       1,7          1,9
 PUENTE PIEDRA                               63       51673       11525       2,1       1,2          1,3
 SAN MARTIN DE PORRES                        25       28067        5915       0,8       0,6          0,6
 SANTA ROSA                                   2         819         250       0,1       0,0          0,0
 CONO CENTRO                                 66      152030       28192       2,2       3,4          3,1
 LIMA                                        18       50058        9522       0,6       1,1          1,0
 BARRANCO 1/                                  -           -           -         -         -            -
 BREÑA 1/                                     -           -           -         -         -            -
 JESUS MARIA 1/                               -           -           -         -         -            -
 LA VICTORIA                                  4       27262        5355       0,1       0,6          0,6
 LINCE 1/                                     -           -           -         -         -            -
 MAGDALENA DEL MAR                            1         944         119       0,0       0,0          0,0
 MAGDALENA VIEJA                              1         435          77       0,0       0,0          0,0
 MIRAFLORES 1/                                -           -           -         -         -            -
 RIMAC                                       32       61838       10872       1,1       1,4          1,2
 SAN BORJA                                    3        3058         577       0,1       0,1          0,1
 SAN ISIDRO 1/                                -           -           -         -         -            -
 SAN MIGUEL                                   3         647         145       0,1       0,0          0,0
 SURQUILLO                                    4        7788        1525       0,1       0,2          0,2
 CONO SUR                                   284      720315      146991       9,5      16,1         16,1
 CHORRILLOS                                  44      114801       20662       1,5       2,6          2,3
 LURIN                                       12       23305        5539       0,4       0,5          0,6
 PACHACAMAC                                   4        8435        2651       0,1       0,2          0,3
 PUCUSANA                                     1         218          68       0,0       0,0          0,0
 PUNTA HERMOSA                                1         277          70       0,0       0,0          0,0
 PUNTA NEGRA 1/                               -           -           -         -         -            -
 SAN BARTOLO 1/                               -           -           -         -         -            -
 SAN JUAN DE MIRAFLORES                     100      174134       34555       3,3       3,9          3,8
 SANTA MARIA DEL MAR 1/                       -           -           -         -         -            -
 SANTIAGO DE SURCO                           11       17867        3569       0,4       0,4          0,4
 VILLA EL SALVADOR                           28      168179       37192       0,9       3,8          4,1
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO                     83      213099       42685       2,8       4,8          4,7
 CONO ESTE                                  347      601636      125975      11,6      13,4         13,8
 ATE VITARTE                                 44       96418       23323       1,5       2,2          2,6
 CIENEGUILLA                                  5        5515        1367       0,2       0,1          0,1
 CHACLACAYO                                  16       19925        3625       0,5       0,4          0,4
 EL AGUSTINO                                 27       60792       10825       0,9       1,4          1,2
 LA MOLINA                                    8        6888        1153       0,3       0,2          0,1
 LURIGANCHO                                  65       68541       13995       2,2       1,5          1,5
 SAN JUAN DE LURIGANCHO                     166      326746       68736       5,5       7,3          7,5
 SAN LUIS                                     2        1325         213       0,1       0,0          0,0
 SANTA ANITA                                 14       15486        2738       0,5       0,3          0,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Distritos donde no existen Asentamientos Humanos o Pueblos J¢venes.
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993.