5.32 PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HOGARES POR AREA DE RESIDENCIA,
SEGUN CARACTERISTICA DE LA VIVIENDA, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                    ³      AREA DE RESIDENCIA      ³
³           CARACTERISTICAS          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                    ³  TOTAL  ³  URBANA  ³  RURAL  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 ELECTRICIDAD
  NO                                      32,9      7,9       82,1
  SI                                      67,0     92,0       17,8
  SIN INFORMACION                          0,1      0,2        0,1
  TOTAL                                  100,0    100,0      100,0

 FUENTE  AGUA PARA BEBER
  RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA       56,2     71,7       25,5
  RED PUBLICA DENTRO EDIFICIO              3,1      3,6        1,9
  PILON/GRIFO PUBLICO                      7,6      8,6        5,7
  POZO EN LA CASA/PATIO                    3,6      2,7        5,5
  POZO PUBLICO                             3,5      1,7        7,1
  MANANTIAL                                8,6      0,4       24,6
  RIO/ACEQUIA                              7,8      0,6       22,0
  AGUA DE LLUVIA                           0,1      0,0        0,2
  CAMION TANQUE                            4,6      6,8        0,1
  OTROS                                    5,0      3,8        7,2
  TOTAL                                  100,0    100,0      100,0

 TIEMPO HASTA FUENTE DE AGUA
  AGUA DENTRO 15 MINUTOS                  86,0     90,0       78,2
  MEDIANA TIEMPO AGUA                      0,8      0,6        4,9

 TIPO DE SERVICIO SANITARIO
  RED PUBLICA
   EXCLUSIVA DENTRO                       39,8     58,5        2,9
   COMUN DENTRO                            5,6      8,1        0,5
   EXCLUSIVA FUERA                         0,5      0,6        0,3
   COMUN FUERA                             1,6      2,2        0,4
  LETRINA: EXCLUSIVO                      21,3     17,2       29,6
  LETRINA: COMUN                           3,1      2,7        3,7
  RIO, ACEQUIA, CANAL                      0,6      0,6        0,8
  MATORFRAL, CAMPO                        25,9      8,0       61,2
  OTROS                                    1,4      1,9        0,5
  TOTAL                                  100,0    100,0      100,0

 MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO
  TIERRA/ARENA                             45,5    27,7       80,6
  MADERA (ENTABLADOS)                      4,7      4,4        5,2
  PARQUET, MADERA PULIDA                   4,8      7,2        0,2
  LAMINAS ASFALTICAS                       1,6      2,4        0,1
  LOSETAS, TERRAZOS                        4,8      7,1        0,1
  CEMENTO, LADRILLO                       37,0     50,0       11,3
  OTROS                                    1,5      1,0        2,3
  TOTAL                                  100,0    100,0      100,0

 PERSONAS POR DORMITORIO
  1-2                                     50,9     57,1       38,7
  3-4                                     30,3     28,8       33,2
  5-6                                     12,6     10,2       17,4
  7 +                                      6,0      3,7       10,4
 SIN INFORMACION                           0,2      0,2        0,3

 TOTAL                                   100,0    100,0      100,0
 PROMEDIO                                  3,1      2,8        3,6

 NUMERO DE HOGARES                       28122    18645       9477
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
        - ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIA (ENDES III) 1996