6.8  PERU: ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
 POR SEXO, SEGUN AREA URBANA Y RURAL, 1970 - 2015

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           ³      PEA DE 10 Y MAS A¥OS      ³      PEA DE 15 Y MAS A¥OS     ³
³    A¥O    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ³  TOTAL   ³ HOMBRES  ³ MUJERES  ³  TOTAL   ³ HOMBRES  ³ MUJERES ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L
   1970        4218556    3055394    1163162    4139551    3014910    1124642
   1975        5001905    3556001    1445904    4869702    3478922    1390780
   1980        5937467    4141804    1795663    5745087    4022331    1722756
   1985        7015284    4800069    2215215    6756471    4633413    2123058
   1990        8119942    5435671    2684271    7786009    5214384    2571626
   1995        9298873    6081864    3217009    8906009    5816530    3089479
   2000       10762359    6887855    3874504   10387225    6638989    3748236
   2005       12348679    7760865    4587814   12000139    7529725    4470414
   2010       13953193    8630572    5322622   13638888    8423269    5215619
   2015       15500516    9448544    6051972   15223637    9267548    5956089
U R B A N A
   1970        2416960    1741215     675745    2384710    1725200     659509
   1975        3022590    2127608     894982    2970028    2097485     872543
   1980        3768407    2597196    1171211    3694042    2551321    1142721
   1985        4610728    3106645    1504083    4509779    3041264    1468516
   1990        5525391    3636136    1889255    5393457    3548276    1845181
   1995        6565060    4209673    2355387    6405665    4101119    2304545
   2000        7785146    4871028    2914117    7634280    4767327    2866953
   2005        9107321    5589693    3517629    8971862    5497528    3474335
   2010       10444287    6306968    4137319   10323296    6225137    4098159
   2015       11719481    6972768    4746713   11613387    6901484    4711903
 R U R A L
   1970        1801595    1314179     487416    1754842    1289709     465132
   1975        1979315    1428393     550922    1899674    1381437     518237
   1980        2169060    1544608     624452    2051046    1471010     580035
   1985        2404556    1693425     711132    2246692    1592149     654542
   1990        2594551    1799535     795016    2392553    1666108     726465
   1995        2733813    1872191     861622    2500344    1715411     784934
   2000        2977214    2016827     960387    2752945    1871662     881283
   2005        3241357    2171172    1070185    3028277    2032197     996079
   2010        3508906    2323603    1185303    3315592    2198131    1117460
   2015        3781035    2475776    1305259    3610250    2366064    1244186
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Estimaciones y
Proyecciones de la Poblaci¢n Econ¢micamente Activa, 1970-2015.