6.16  LIMA METROPOLITANA : POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR NIVELES
DE EMPLEO, SEGUN DIVERSAS VARIABLES DE CLASIFICACION, 1995
(ESTRUCTURA PORCENTUAL)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       SEXO,GRUPO DE EDAD,EDUCA-      ³           ³     NIVELES   DE   EMPLEO      ³                ³            ³
³        CION, RAMA DE ACTIVIDAD       ³   TOTAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     CIFRAS     ³   N§  DE   ³
³        ECONOMICA GRUPO OCUPAC.       ³           ³    DESEMPLEO   ³               ³                ³            ³
³         CATEGORIA OCUPACIONAL        ³  1 9 9 5  ³     GLOBAL     ³   OCUPADOS    ³   EXPANDIDAS   ³   CASOS    ³
³       MIGRACION POR NACIMIENTO       ³           ³                ³               ³                ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L 1/                               100,0              7,1           92,9          2976818            4083

S E X O
MASCULINO                                  100,0              6,0           94,0          1837643            2503
FEMENINO                                   100,0              8,7           91,3          1284613            1797

GRUPOS DE EDAD
14 - 24                                    100,0             11,2           88,8           805668            1116
25 - 34                                    100,0              6,4           93,6           904657            1243
35 - 44                                    100,0              3,4           96,6           708415             960
45 - 54                                    100,0              4,9           95,1           414319             575
55 Y MAS                                   100,0              9,9           90,1           289197             406

EDUCACION
SIN INSTRUCCION                            100,0              0,0          100,0            37602              50
PIMARIA INCOMPLETA                         100,0              6,4           93,6           208891             280
PRIMARIA COMPLETA                          100,0              7,8           92,2           296901             398
SECUNDARIA INCOMPLETA                      100,0              7,3           92,7           525816             703
SECUNDARIA COMPLETA                        100,0              7,5           92,5          1113167            1532
SUPERIOR INCOMPLETA                        100,0              7,2           92,8           235658             327
SUPERIOR COMPLETA                          100,0              5,5           94,5           380773             563
SUPERIOR NO UNIV. INCOMPLETA               100,0              7,0           93,0           105149             145
SUPERIOR NO UNIV. COMPLETA                 100,0              7,8           92,2           218299             302

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
AGRICULTURA                                100,0              0,0          100,0            32237              44
MINERIA                                    100,0              0,0          100,0             8265              14
IND. BIENES DE CONSUMO                     100,0              6,7           93,3           398163             540
IND. BIENES DE CAPITAL E INTERMEDIO        100,0              7,6           92,4           222120             303
CONSTRUCION                                100,0             12,0           88,0           171326             232
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR                 100,0              4,6           95,4           800158            1086
SERVICIOS NO PERSONALES                    100,0              7,6           92,4          1002815            1389
SERVICIOS PERSONALES                       100,0              5,8           94,2           302987             421
HOGARES                                    100,0              6,6           93,4           170203             250

GRUPOS OCUPACIONALES  2/
PROFES. TECN.Y OCUP. AFINES                100,0              6,2           93,8           498085             715
GERENTES Y ADMINISTRADORES                 100,0              4,4           95,6            76297             116
EMPLEADOS DE OFICINA                       100,0             10,9           89,1           300231             416
VENDEDORES                                 100,0              3,8           96,2           758142            1024
AGRICULTORES,GANAD. Y PESCAD.              100,0              0,0          100,0            19067              26
ARTESANOS Y OPERARIOS                      100,0              8,7           91,3           713488             960
OBREROS,JORNALEROS Y OCUP.N.E.             100,0             21,8           78,2            70124              92
CONDUCTORES                                100,0              1,5           98,5           168358             226
TRABAJADORES DE SERVICIOS                  100,0              6,2           93,8           357437             485
TRABAJADORES DEL HOGAR                     100,0              6,3           93,7           145438             217

CATEGORIAS OCUPACIONALES  3/
PATRONOS                                   100,0              3,0           97,0           172524             248
EMPLEADOS PRIVADOS                         100,0              8,2           91,8           776092            1099
EMPLEADOS PUBLICOS                         100,0              7,6           92,4           285982             388
OBREROS PRIVADOS                           100,0              9,9           90,1           639349             853
OBREROS PUBLICOS                           100,0             26,7           73,3             3163               4
TRABAJADORES INDEPENDIENTES                100,0              4,3           95,7           926813            1250
TRABAJ. FAMILIAR.NO REMUNERAD.             100,0              2,4           97,6           142511             196

MIGRACION POR NACIMIENTO
NATIVO                                     100,0              8,6           91,4          1543699            2132
MIGRANTE                                   100,0              5,6           94,4          1578558            2168
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 1/ Excluye 145438 Trabajadores del Hogar (217 casos)
 2/ Excluye 1606 Mineros y Canteros(2 casos) y 13983 Aspirantes (21 casos)
 3/ Excluye 144438 Trabajadores del Hogar (217 casos) y 16401 Otros (13 socio Coop. trab.,5 Prog.Form.Lab., 2 Contratos de aprend., 4 Otros Pract.)
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - D.N.E.F.P. - D.E. - S.D.E.E.
Encuestas de Niveles de Empleo en Lima Metropolitana, Set. - Oct.  1995.