6.21 PERU: POBLACION OCUPADA URBANA DE 14 A¥OS Y MAS,  POR SEXO Y
GRUPOS DE EDAD, SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION EN SU ACTIVIDAD
PRINCIPAL, 1996
                                                                                                 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        CATEGORIA         ³       ³        SEXO       ³            GRUPOS DE EDAD              ³
³                          ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        OCUPACION         ³ TOTAL ³ HOMBRES ³ MUJERES ³ 14 A 24 ³ 25 A 44 ³ 45 A 54 ³ 55 Y MAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                        100,0    100,0     100,0     100,0     100,0     100,0      100,0

OBRERO                        19,7     28,1       7,6      28,7      17,9      16,3       13,7
    PUBLICO                    0,6      0,9       0,2       0,3       0,6       1,0        0,8
    PRIVADO                   19,1     27,2       7,4      28,4      17,3      15,3       12,9
EMPLEADO                      28,3     28,3      28,3      27,2      33,1      23,7       14,1
    PUBLICO                   10,5      9,9      11,3       4,1      14,6      11,0        4,2
    PRIVADO                   17,8     18,3      17,0      23,1      18,5      12,7        9,9
TRABAJ. INDEPENDIENTE         34,1     29,7      40,5      16,1      35,0      44,8       54,3
    PROFESIONAL                1,0      1,2       0,8       0,6       1,0       1,5        1,6
    NO PROFESIONAL            33,0     28,5      39,7      15,5      34,0      43,3       52,7
EMPLEADOR O PATRONO            5,6      7,7       2,7       1,4       6,1       8,0        9,7
TRAB, FAMIL. NO REMUNERADO     7,1      4,5      10,8      15,2       4,5       4,2        5,6
TRABAJADOR DEL HOGAR           3,9      0,4       8,9       9,2       2,4       2,0        1,8
OTROS                          0,3      0,4       0,3       0,8       0,2       0,3        0,1
NEP                            1,0      1,0       0,9       1,5       0,9       0,7        0,7

LIMA METROPOLITANA           100,0    100,0     100,0     100,0     100,0     100,0      100,0

OBRERO                        21,2     29,2       9,4      32,2      18,4      17,0       15,8
    PUBLICO                    0,4      0,6       0,2       0,1      0,33       0,9        0,9
    PRIVADO                   20,8     28,6       9,2      32,0      18,1      16,1       14,9
EMPLEADO                      32,0     31,9      32,3      32,6      36,1      25,3       19,5
    PUBLICO                    8,4      8,1       9,0       3,6      11,1       9,6        4,2
    PRIVADO                   23,6     23,8      23,3      29,0      25,0      15,7       15,3
TRABAJ. INDEPENDIENTE         30,6     26,4      36,9      12,7      32,0      43,1       47,7
    PROFESIONAL                1,3      1,5       1,0       0,6       1,2       2,0        2,4
    NO PROFESIONAL            29,3     24,9      35,9      12,1      30,8      41,1       45,3
EMPLEADOR O PATRONO            5,8      8,0       2,5       1,4       6,3       8,6        9,3
TRAB, FAMIL. NO REMUNERADO     4,8      2,9       7,5      10,0       3,1       2,8        3,9
TRABAJADOR DEL HOGAR           4,4      0,5      10,3       9,2       3,1       2,7        2,7
OTROS                          0,2      0,2       0,2       0,6       0,1        -         0,1
NEP                            0,9      0,9       1,0       1,3       0,9       0,5        0,9
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE : CONVENIO INEI - MTPS - Encuesta Nacional de Hogares, 1996.