6.23   PERU: TASA DE DESEMPLEO URBANO DE LA PEA DE 14 A¥OS Y MAS,  POR
SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
                                                                
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³          GRUPOS         ³         TASA DE DESEMPLEO          ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        DE EDAD Y        ³           ³          SEXO          ³
³                         ³   TOTAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´       
³   AMBITOS GEOGRAFICOS   ³           ³   HOMBRE   ³   MUJER   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                          7,9           7,2         9,1
           14-24              15,1          14,6        15,6
           25-44               5,7           4,5         7,3
           45-54               4,7           4,5         5,2
          55 Y MAS             5,9           6,5         4,7

COSTA NORTE                    8,6           8,0         9,6

           14-24              15,2          15,7        14,5
           25-44               6,5           5,5         8,1
           45-54               5,5           4,3         7,8
          55 Y MAS             6,2           6,6         5,4

COSTA CENTRO                   8,9           7,2        11,4

           14-24              15,0          12,8        18,3
           25-44               7,1           4,9        10,2
           45-54               4,5           5,1         3,7
          55 Y MAS             7,1           6,5         8,7

COSTA SUR                      9,2           8,1        10,7

           14-24              19,4          18,1        20,8
           25-44               6,7           5,0         9,1
           45-54               6,5           7,2         5,5
          55 Y MAS             4,4           5,9         1,9

SIERRA NORTE                   8,4           7,8        9,00

           14-24              17,2          18,1        16,1
           25-44               7,5           7,3         7,7
           45-54               5,3           3,1         8,8
          55 Y MAS             2,8           2,2         3,9

SIERRA CENTRO                  8,4           8,2         8,6

           14-24              18,9          20,8        16,6
           25-44               5,3           4,1         6,9
           45-54               4,9           5,1         4,5
          55 Y MAS             3,4           3,6         3,0

SIERRA SUR                     7,1           7,0         7,1

           14-24              13,4          13,5        13,3
           25-44               5,4           5,1         5,8
           45-54               4,2           4,6         3,6
          55 Y MAS             4,4           5,7         2,1

SELVA                          6,0           5,5         6,8
           14-24
           25-44              11,1          10,6        11,8
           45-54               4,2           3,3         5,4
          55 Y MAS             4,0           4,7         2,7

LIMA METROPOLITANA             8,0           6,9         9,4

           14-24              15,2          14,2        16,4
           25-44               5,4           4,1         7,2
           45-54               4,6           4,2         5,5
          55 Y MAS             7,0           7,8         5,1
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: CONVENIO INEI - MTPS - Encuesta Nacional de Hogares, 1996