6.38   PERU: REMUNERACION MINIMA VITAL NOMINAL, SEGUN CAPITAL DE DEPARTAMENTO, 1982 - 96
(EN NUEVOS SOLES) 1/

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    CAPITAL  DE     ³   R  E  M  U  N  E  R  A  C  I  O  N        M  I  N  I  M  A        V  I  T  A  L       N  O  M  I  N  A  L        2  /   ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´
³    DEPARTAMENTO    ³ 1982 ³ 1983 ³ 1984 ³ 1985 A/ ³ 1986 ³ 1987  ³ 1988  ³  1989   ³   1990    ³   1991   ³  1992  ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                             
CHACHAPOYAS            42,98  92,95 156,74   392,15  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
HUARAZ                 41,36  89,43 152,24   389,52  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
ABANCAY                41,81  90,39 153,40   390,24  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
AREQUIPA               49,25 106,46 173,84   402,12  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
AYACUCHO               42,98  92,95 156,74   392,15  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
CAJAMARCA              42,98  92,95 156,74   392,15  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
CALLAO (PROV. CONST.)  49,25 106,46 173,84   402,12  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
CUSCO                  43,01  93,02 156,80   392,18  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
HUANCAVELICA           42,16  91,16 154,46   390,82  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
HUANUCO                43,10  93,16 156,98   392,29  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
ICA                    44,59  96,41 161,15   394,72  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
HUANCAYO               45,01  97,31 162,26   395,37  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
TRUJILLO               45,83  99,08 164,51   396,68  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
CHICLAYO               45,83  99,08 164,51   396,68  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
LIMA                   49,25 106,46 173,84   402,12  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
IQUITOS                49,25 106,46 173,84   402,12  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
PUERTO MALDONADO       48,49 104,83 171,77   400,91  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
MOQUEGUA               45,30  97,95 163,04   395,82  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
CERRO DE PASCO         43,86  94,82 159,11   393,53  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
PIURA                  47,03 101,67 167,78   398,59  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
PUNO                   42,68  92,32 155,90   391,66  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
MOYOBAMBA              44,87  97,01 156,74   392,15  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
TACNA                  45,30  97,95 163,07   395,84  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
TUMBES                 45,30  97,95 163,07   395,84  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
PUCALLPA               49,25 106,46 173,84   402,12  736,67 1476,67 8563,33 159333,00 10684833,00    38,00     68,39  72,00  117,00 132,00 152,75
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota: El Ingreso M¡nimo Legal est  constituido por el "Sueldo M¡nimo Vital" y la "Bonificaci¢n Suplementaria". El Ingreso M¡nimo Legal a partir del
mes de agosto de 1990 es denominado Remuneraci¢n M¡nima Vital y est  constituido por el Ingreso M¡nimo Legal + Bonificaci¢n Suplementaria Adicional + Movilidad.
1/ Hasta el a¤o 1990 los valores est n expresados en Intis.
2/ Corresponde al promedio anual.
A/ A partir de Agosto el Ingreso M¡nimo es £nico y rige para todo el pa¡s.
FUENTE:  MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - Direcci¢n Nacional de Empleo y Formaci¢n Profesional.