6.52  PERU: POBLACION PROTEGIDA EN PRESTACIONES DE SALUD POR TIPO DE
ASEGURADO, SEGUN MACRO REGIONES Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                 ³       ³       ³                    POBLACION PROTEGIDA                     ³
³                 ³       ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ MACRO REGIONES  ³       ³       ³           ASEGURADOS APORTANTES           ³  DEPENDIENTES  ³
³  Y GERENCIAS    ³ TOTAL ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTALES ³       ³       ³EMPLEADOS³TRABAJAD.³ FACUL-³PENSIO-³ AMAS  ³CONYUGES³ HIJOS ³
³                 ³       ³       ³Y OBREROS³DEL HOGAR³TATIVOS³NISTAS ³DE CASA³        ³< DE 18³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL              6196003 2575015   1939025     27988  137427  448043   22532  1055710 2565278

MACRO REGION       1400884  545596    410948      3504   30908   89507   10729   223824  631464
NORTE
AMAZONAS             43272   14305     12064        13     763    1246     219     6437   22530
ANCASH              213722   79747     67084       160    2022   10255     226    33494  100481
CAJAMARCA            81460   26325     20976        55     550    4563     181    11583   43552
LA LIBERTAD         331586  123726     89052      1429    5951   24900    2394    51965  155895
LAMBAYEQUE          313617  134165     92134      1161   12252   24334    4284    51272  128180
PIURA               305153  122705     93833       610    8500   19436 326,000    52128  130320
SAN MARTIN           66126   22881     18707        64     556    3485      69     9610   33635
TUMBES               43014   18808     17098        12     314    1288      96     7335   16871

MACRO REGION        931315  358589    276220      3245   19998   56067    3059   148468  424258
SUR
APURIMAC             37861   11813      9672        17     202    1891      31     5316   20732
AREQUIPA            363340  166476    119412      2699   14452   27334    2579    60751  136113
AYACUCHO             63444   19777     16982        11     245    2521      18     9097   34570
CUSCO               170309   56319     43769       248    2017   10197      88    25907   88083
MADRE DE DIOS        13674    4318      3558         4     159     593       4     2079    7277
MOQUEGUA             47362   17772     14368        57     750    2349     248     7997   21593
PUNO                160498   53641     45112        44     694    7753      38    24793   82064
TACNA                74827   28473     23347       165    1479    3429      53    12528   33826

MACRO REGION        521080  161227    124182       313    3286   32961     485    76006  283847
CENTRO
HUANCAVELICA         63424   16913     14590         0      64    2251       8     9302   37209
HUANUCO              80281   25214     19931        57     814    4355      57    10590   44477
JUNIN               224630   71655     50204       221    1653   19419     158    33994  118981
PASCO                78551   20947     15281        12     415    5026     213    11521   46083
UCAYALI              74194   26498     24176        23     340    1910      49    10599   37097

MACRO REGION LIMA  3342724 1509603   1127675      20926   83235 269508    8259   607412 1225709
ORIENTE
LIMA               2977216 1374684   1030114      20165   74792 242989    6624   550247 1052285
ICA                 235869   84239     52671        676    7626  21977    1289    37907  113723
LORETO              129639   50680     44890         85     817   4542     346    19258   59701

NOTA:  Informaci¢n a octubre de 1996.
FUENTE:   INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL -  Sub Gerencia de Desarrollo.