7.1  PERU: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR INTERIOR, 1980 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       ³   POBLAC.  ³                F A L T A S                     ³                  D E L I T O S                 ³             ³        INTERVENCIONES EN ACCIDENTES            ³              ³
³       ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  INTERVEN-  ³                DE TRANSITO                     ³    INFRAC-   ³
³       ³  ESTIMADA  ³          INTERVENCIONES            ³           ³            INTERVENCIONES          ³           ³   CIONES    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    CIONES    ³
³  A¥O  ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³     EN      ³           ³        TIPO            ³           ³      AL      ³
³       ³  AL 30 DE  ³           ³   CONTRA    ³  CONTRA  ³   DETE-   ³           ³    CONTRA   ³  CONTRA  ³   DETE-   ³   TRAFICO   ³   TOTAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   VIC-    ³  REGLAMENTO  ³
³       ³   JUNIO    ³   TOTAL   ³  LA VIDA EL ³ EL PATRI-³   NIDOS   ³    TOTAL  ³  LA VIDA EL ³ EL PATRI-³   NIDOS   ³   ILICITO   ³     3/    ³   ATRO-   ³    CHO-    ³  TIMAS    ³  GENERAL DE  ³
³       ³ (EN MILES) ³     1/    ³    CUERPO   ³   MONIO  ³           ³     2/    ³   CUERPO Y  ³   MONIO  ³           ³  DE DROGAS  ³           ³   PELLO   ³    QUE     ³           ³   TRANSITO   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1980       17324       258126       107207       89027      163310       135288        27467       77420       69557        2542        71399       12888       52945       27599          340703
  1981       17759       240782       102046       98009      153817       127391        19708       86551       62628        2270        71670       13239       53221       27001          325542
  1982       18195       236065        97793      100778      136108       122297        18360       85337       63927        2199        75828       11579       59727       25535          449823
  1983       18631       239046        99361       98379      145298       128899        17803       85076       72309        1992        75337       11862       58506       21909          470056
  1984       19064       261575       104333      103553      156239       149232        20543       89485       76278        1631        72706       12074       54889       22513          347757
  1985       19492       252296       104693       97281      143407       170034        22011      103197       57380        1813        60547       10956       46007       20145          208511
  1986       19915       280863       120094       92446      184015       177069        24596      103765       60525        1922        67721       13259       49895       22858          245869
  1987       20335       271200       125535       77337      166779       170308        26248       97534       68755        2237        73283       13358       53373       23179          149650
  1988       20751       233435       106781       69220      131195       170270        24392      101268       79012        1247        53022        8613       41414       16687           96829
  1989       21163       204938        90742       60449      108439       149819        21361       87632       82707         605        42465        7874       31963       12051           91742
  1990       21569       195046        91838       59065      107206       154106        22660       85201       87411         692        52633       10159       39443       16846          131481
  1991       21966       212275        95515       71656      118828       147791        22410       77922      103452         828        41589       10200       28470       16741          128368
  1992       22354       241243       105515       81031      122958       264452        35319      128345      147073        3180        54338        9140       42264       15246          157670
  1993       22740       265698       115486       93983      141078       288844        39103      140297      169212        3862        61190       10198       47778       18937          179834
  1994       23130       147647        62518       72323       65184       202833        28907      118199      117245        4551        57232       15260       31918       12228          278489
  1995       23532       186501        76760       89924       58332       179074        23681      109112       76878        7102        48235       12409       27497       17881          208763
  1996       23947       156302        69429       72888       58202       181299        24396      110698       61929        8243        49081       12558       29556       18347          226969

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
  Nota: En base al IX Censo de Poblaci¢n del 11 de julio de 1993, la poblaci¢n se ha estimado(de 1980 a 1993) y proyectado (de 1994 a 1996).
        A partir de 1992 la informaci¢n es a nivel de la Polic¡a Nacional (Decreto Ley N§ 24949).
  1/ Incluye faltas contra: la persona, el patrimonio, buenas costumbres, seguridad publica y tranquilidad p£blica.
  2/ Incluye delitos contra: la vida el cuerpo y la salud, el patrimonio, la familia, la libertad, la fe p£blica, seguridad p£blica, tranquilidad p£blica, administraci¢n p£blica;
     delitos econ¢micos, delitos tributarios y otros delitos (contra el honor, contra la confianza y buena fe, contra el patrimonio cultural, etc.)
  3/ Incluye: Atropellos, choques, volcaduras, ca¡das y otros.
  FUENTE:  MINISTERIO DEL INTERIOR -  Oficina de Estad¡stica.