7.5  PERU: FALTAS CONTRA LA PERSONA Y LAS BUENAS COSTUMBRES,
 SEGUN DEPARTAMENTO, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                  ³       FALTAS CONTRA LA PERSONA         ³     FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES     ³
³                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³   DEPARTAMENTO   ³          ³ LESION  ³ MALTRATO ³        ³         ³ PROPOSICION ³ SUMINISTRO  ³       ³
³                  ³   TOTAL  ³ DOLOSA  ³  FISICO  ³  OTROS ³  TOTAL  ³   INMORAL   ³BEB. ALCOHOL.³ OTROS ³
³                  ³          ³ CULPOSA ³SIN LESION³        ³         ³ DESHONESTA  ³ A MENORES   ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

   T O T A L           69429     28103      29275     12051     5193         806          1007       3380

 AMAZONAS                998       597        280       121      141          37            11         93
 ANCASH                 2087       847        973       267      217          30            81        106
 APURIMAC                 58        42          6        10        -           -             -          -
 AREQUIPA               6375      1823       3284      1268      204           6             7        191
 AYACUCHO                545       226        245        74       61          10             3         48
 CAJAMARCA              1287       618        440       229      152          27            39         86
 CALLAO  1/             1946      1163        661       122      106          38             -         68
 CUSCO                  2167       664       1069       434      102           6            10         86
 HUANCAVELICA             97        43         41        13        -           -             -          -
 HUANUCO                1290       410        837        43      137          58            32         47
 ICA                    3164      1072       1503       589      218          20            42        156
 JUNIN                  5691      1819       2646      1226      632         131           205        296
 LA LIBERTAD            3193      1860       1009       324      165           7            94         64
 LAMBAYEQUE             3700      2189       1073       438      201          42            22        137
 LIMA                  22085      9441       9422      3222     1285         242           244        799
 LORETO                  670       342        291        37       30           4            16         10
 MADRE DE DIOS            54        36          8        10        1           1             -          -
 MOQUEGUA                889       305        202       382      179           8             -        171
 PASCO                   611       436        114        61       21           -             4         17
 PIURA                  4909      1504       1772      1633      623          65            94        464
 PUNO                   3063      1440       1297       326      116          21            26         69
 SAN MARTIN              653       208        349        96       83          22            61          -
 TACNA                  2038       623       1090       325      100           7            10         83
 TUMBES                 1292        56        443       793      385           3             -        382
 UCAYALI                 567       339        220         8       34          21             6          7

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/  Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Direcci¢n de Estad¡stica.