7.9  PERU: DETENIDOS POR FALTAS REGISTRADAS POR LA POLICIA NACIONAL, 
 SEGUN DEPARTAMENTO, 1985 - 96
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               ³                                D E T E N I D O S     P O R     F A L T A S                                 ³
³ DEPARTAMENTO  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³               ³  1985  ³  1986  ³  1987  ³  1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³  1996   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   T O T A L      143407   184015   166779   131195   108439   107206   118828   122958   141078    65184    58332    58202
 
 AMAZONAS           4333     4869     3689     3344     3022     2446     2137     2371     4278      749      592      621
 ANCASH             8457     7283     6879     3457     2668     1334     1758     1897     2492     3978     5638     2444
 APURIMAC           1106      801      630      439      328      711      784      740     2037      917     1359       34
 AREQUIPA          11079    10132     7761     5156     4649     4486     5052     5221     6083     2906     2013     2708
 AYACUCHO            719      555     1151      570      786     1506     1490     1620      846      670      394      444
 CAJAMARCA          1756     2055     1986     1708     1818     1850     1619     1757     1384     1756     1285     1196
 CALLAO  1/         5465     8688     6940     7196     9698     3893     5009     5249     8696     3165     4922     2569
 CUSCO              5633     7703     8453     7886     1200     3842     4288     4179     1870     3923     3227     2558
 HUANCAVELICA       1235     1201     1001      745      628      635      582      584     2691      907      656      125
 HUANUCO            2794     3069     3493     1956     2306     2071     1957     2091     1318     1564     1371     1466
 ICA                6422     4857     2824     2104     2625     1901     2274     2405     2989     2872     1271     1821
 JUNIN              9936     7844     7804     6388     7857     9110    10386    11511     6523     1584     7451     8165
 LA LIBERTAD        6477     7619     6767     5998     1864     3607     6457     5889     9080     2855     3298     3399
 LAMBAYEQUE         5471     4631     4630     3098     2676     2887     4565     5102     6797     3098     1153     3184
 LIMA              52598    88729    77050    60625    45104    49473    51523    50429    61151    17645    11924    12577
 LORETO             1928     1851     1882     1157      181     1039     2068     1932     2476     1157     1324      575
 MADRE DE DIOS       247       90      519      758      398      146      367      395     1066      286      517       37
 MOQUEGUA           1240     1547     1592     1077     1053      974     1063     1080      855     1035     1110      651
 PASCO              1368     1100     3037     2050     2885      709      792      845     1172      623      889      758
 PIURA              6283     7387     6584     5224     5374     4074     2493     4084     2335     1928     1366     4386
 PUNO               4463     5510     5380     2776     3234     4305     2953     4423     4727     2725     4469     3603
 SAN MARTIN         1296     2164     1955     2733     2214      533     1673     1766     3140     1621      266      942
 TACNA              2122     2961     2493     2106     2291     2026     2462     2260     2353     4560      843      860
 TUMBES              511      667     1419     1870     2859     2853     3866     3987     3694     1754      364     2859
 UCAYALI             468      702      860      774      721      795     1210     1141     1025      906      630      220

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 Nota: A partir de 1992 la informaci¢n es a nivel de la Polic¡a Nacional (Decreto Ley N§ 24949).
 1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Direcci¢n de Estad¡stica.