|
|
|
7.12 PERU: DETENIDOS POR FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ DETENIDOS POR FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ ³ HURTO ³ APROPIACION³ ESTAFAS ³ USURPACION ³ ³
³ ³ TOTAL ³ ROBO ³ ILICITA ³ OTRAS ³ DA¥OS ³ OTROS ³
³ ³ ³ ³ ³DEFRAUDACIONES³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 24462 15104 2892 665 3627 2174
AMAZONAS 251 163 22 4 41 21
ANCASH 932 649 67 4 110 102
APURIMAC 18 15 1 - - 2
AREQUIPA 949 809 16 14 62 48
AYACUCHO 185 131 9 2 25 18
CAJAMARCA 462 231 54 27 81 69
CALLAO 1/ 130 70 46 2 6 6
CUSCO 972 594 145 18 114 101
HUANCAVELICA 28 16 3 1 6 2
HUANUCO 663 469 107 29 39 19
ICA 875 820 18 - 13 24
JUNIN 3334 1683 391 82 611 567
LA LIBERTAD 1864 1410 105 49 274 26
LAMBAYEQUE 1980 1268 403 83 196 30
LIMA 6469 4179 611 160 801 718
LORETO 199 154 17 11 14 3
MADRE DE DIOS 15 12 - - 1 2
MOQUEGUA 245 154 19 2 56 14
PASCO 475 325 116 14 7 13
PIURA 1600 576 361 94 336 233
PUNO 1845 798 294 50 681 22
SAN MARTIN 408 299 64 6 31 8
TACNA 213 127 7 10 42 27
TUMBES 274 99 - - 78 97
UCAYALI 76 53 16 3 2 2
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estadística.
|
|