7.17  PERU: INTERVENCIONES EN DELITOS REGISTRADAS POR LA POLICIA
 NACIONAL POR CLASE, SEGUN DEPARTAMENTO, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                  ³                              CLASE DE DELITOS                                ³
³                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                  ³       ³  CONTRA  ³ CONTRA  ³ CONTRA  ³ CONTRA  ³  CONTRA ³  CONTRA  ³        ³
³  DEPARTAMENTO    ³ TOTAL ³  LA VIDA ³   LA    ³   LA    ³   EL    ³ LA SEGU-³ LA TRAN- ³ OTROS  ³
³                  ³       ³ CUERPO Y ³ FAMILIA ³ LIBERTAD³  PATRI- ³  RIDAD  ³ QUILIDAD ³        ³
³                  ³       ³ LA SALUD ³         ³         ³  MONIO  ³ PUBLICA ³ PUBLICA  ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                  
   T O T A L        181299     24396      5696      9413    110698      9256      1215     20625  

 AMAZONAS             2987       503        58       246      1341       123        10       706  
 ANCASH               5252       782        49       288      3149       304        38       642  
 APURIMAC              755       152         4        57       349         2        12       179  
 AREQUIPA            10148      1316        27       683      7757        24        10       331  
 AYACUCHO             1619       138         7        65       621        87        70       631  
 CAJAMARCA            2246       587        19       182      1025        29        32       372  
 CALLAO   1/          5754       798         7       139      3105      1295        62       348  
 CUSCO                3611       889        25       265      2087        57        53       235  
 HUANCAVELICA          653       106         1        60       293        10        49       134  
 HUANUCO              2923       704        16       292      1429       239        95       148  
 ICA                  4254       477        11       262      2997       235        12       260  
 JUNIN                6908      1713        26       647      3996        79        90       357  
 LA LIBERTAD         11848      2242        12       487      8284       517        48       258  
 LAMBAYEQUE           6255      1224       144       433      3990       233        22       209  
 LIMA                86979      9442      4785      3239     57536      4522       230      7225  
 LORETO               2478       187        38       195      1012       199        11       836  
 MADRE DE DIOS         857       108         3        34       322        14        -        376  
 MOQUEGUA             1424       164         2       124       813        41        -        280  
 PASCO                 886       217         2        79       444        30        23        91  
 PIURA                7574       922       260       431      3656       562        28      1715  
 PUNO                 2685       332        20       201      1171        30        10       921  
 SAN MARTIN           3447       627       147       274      1367       251       229       552  
 TACNA                4127       359        12       272      1683       120         4      1677  
 TUMBES               2765       208        16       175       969       139        65      1193  
 UCAYALI              2864       199         5       283      1302       114        12       949  
                                                                                                  
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/  Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).                                  
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estad¡stica.