7.18  PERU: DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD,
 SEGUN DEPARTAMENTO,  1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                   ³           DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD           ³
³   DEPARTAMENTO    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                   ³   TOTAL    ³ HOMICIDIO   ³   ABORTO   ³   LESIONES   ³  OTROS 1/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                       
 T O T A L              24396          2904           769         19434          1289  
                                                                                       
 AMAZONAS                 503            53             5           409            36  
 ANCASH                   782            60            20           696             6  
 APURIMAC                 152            23             2           118             9  
 AREQUIPA                1316            45            10          1256             5  
 AYACUCHO                 138             8             1           129             -  
 CAJAMARCA                587            34            38           440            75  
 CALLAO   2/              798            12            22           632           132  
 CUSCO                    889            86            17           746            40  
 HUANCAVELICA             106             8             2            94             2  
 HUANUCO                  704            63            10           498           133  
 ICA                      477            26            24           418             9  
 JUNIN                   1713            72            30          1300           311  
 LA LIBERTAD             2242           129            20          2086             7  
 LAMBAYEQUE              1224            95            41          1074            14  
 LIMA                    9442          1862           367          6964           249  
 LORETO                   187            11             4           170             2  
 MADRE DE DIOS            108            11             -            93             4  
 MOQUEGUA                 164             8             3           145             8  
 PASCO                    217            11             5           158            43  
 PIURA                    922            96            58           712            56  
 PUNO                     332            48             8           263            13  
 SAN MARTIN               627            71            53           422            81  
 TACNA                    359            15             4           322            18  
 TUMBES                   208             5             -           184            19  
 UCAYALI                  199            52            25           105            17  
                                                                                       
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/  Exponer en peligro o abandonar personas en peligro, genocidio.
 2/  Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estad¡stica.