7.25  PERU: DETENIDOS POR DELITOS REGISTRADOS POR LA POLICIA
 NACIONAL, SEGUN DEPARTAMENTO, 1985 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³                   ³                                             DETENIDOS POR DELITOS                                                     ³
³   DEPARTAMENTO    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                   ³  1985   ³  1986   ³  1987   ³  1988  ³  1989   ³   1990  ³ 1991 A/  ³  1992   ³  1993   ³  1994   ³  1995   ³  1996   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                            
    T O T A L           57380     60525     68755     79012     82707     87411    103452    147073    169212    117245     76878     61929

  AMAZONAS                375       209       308       132        -          -       486      3081      3280      3250      2207      1244
  ANCASH                 1880      1925      1643      1811       410       435      1830      2838      2978      6681      5497      2933
  APURIMAC                708       242       525       591       200       200        84       691       905       929       188        80
  AREQUIPA               3521      5149      4019      3585      4517      4623      4368      6544      7407      3349      2374      1573
  AYACUCHO                691       471      1351      2685      1300      1299      1215      1353      1425      3052      1438      1110
  CAJAMARCA               953      1179       829      1334       705       703       851      2371      2754      2106      1264      1044
  CALLAO  1/             1587      1927      1825      3123      1248      1303      1326      3587      3602      7498      4907      3309
  CUSCO                   781      2036      1486       657      1940      1937      2018      5856      6393      3139      2962      2781
  HUANCAVELICA            272       834       484       515       507       505       615       799       935       437       416       407
  HUANUCO                1410      1178       756      1255       949       948       577      1177      1107      3486       342       356
  ICA                    1947      1755      1721      1991      1445      1443       818      2422      2744      2624      2114      1823
  JUNIN                  2941      3538      2141      1701      2912      2911      2240      6839      7256      8686      7760      4114
  LA LIBERTAD            3216      3945      1902      2545      3444      3414      3208      9278      8233      4303      4534      4365
  LAMBAYEQUE             1121      1242      1271      1956      1867      1865      6463      8069      9470      6805      4213      3259
  LIMA                  29851     28339     42812     48185     56373     60718     61827     75126     92378     43350     27154     25875
  LORETO                  498        16       275       180       315       308      1750      2127      2260      2794      1722      1199
  MADRE DE DIOS           207       169        98       190       130       206       194       815      1013       435        78        69
  MOQUEGUA                405       397       153       498       203       353      1653      1276      1335      1231       573       455
  PASCO                   308       216       945       751       894       893      2147      1515      1688      1270       147        65
  PIURA                  1584      1745      1140      1862      1565      1561      5478      3756      3962      3552      2928      2407
  PUNO                    866      1810       870       621       399       423       837      2804      3047      1322       826       790
  SAN MARTIN              458       108       678      1328        85        85      1317      1404      1625      3014       596       702
  TACNA                  1392      1908       403       323       308       276      1213      1571      1635      1266      1262       932
  TUMBES                  184       157       267       410       318       328       527       833       919      1338       732       736
  UCAYALI                 224        30       853       783       673       674       410       941       861      1328       644       301
                                                                                                                                            
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 Nota: A partir de 1992 la informaci¢n es a nivel de la Polic¡a Nacional (Decreto Ley N§ 24949).
 1/  Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).                                                                             
 A/  Incluye los detenidos por Tr fico Il¡cito de Drogas.                                                                                    
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estad¡stica.