7.53  PERU: INTERVENCIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN EL TRAFICO ILICITO
 DE DROGAS Y DROGA INCAUTADA, SEGUN TIPO, 1995-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             ³                                       TIPO DE DROGA INCAUTADA (EN KILOGRAMOS)                     ³
³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³             ³     INTERVEN-     ³    CLORHIDRATO    ³      PASTA        ³                   ³                   ³
³    M E S    ³      CIONES       ³        DE         ³      BASICA       ³     MARIHUANA     ³        OPIO       ³
³             ³                   ³      COCAINA      ³    DE COCAINA     ³                   ³                   ³
³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³             ³   1995  ³   1996  ³   1995  ³   1996  ³   1995  ³   1996  ³   1995  ³   1996  ³   1995  ³   1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                  
  T O T A L       7102      8243    7658,6    1005,9   15002,2   18688,7    6442,8    5481,2      23,8      36,9  
                                                                                                                  
 ENERO             524       692    3332,8      51,9    1115,8    2758,9      61,6    4782,1         -         -  
 FEBRERO           482       749       4,9      99,9    1182,5     430,8      13,7      11,1         -       0,0  
 MARZO             464       692       5,4      75,4    1184,1    2743,4      63,7     348,1         -       1,9  
 ABRIL             409       568      13,3     232,4     265,0     682,4      63,1      47,0         -       2,4  
 MAYO              636       744       8,7     195,5     315,4    2737,9       7,1      27,9         -       1,9  
 JUNIO             661       694      23,7      37,0     239,2    2007,4      50,8      97,3         -       6,8  
 JULIO             730       713       1,5     103,9     466,8    1370,7      12,8      34,7         -       5,5  
 AGOSTO            672       685       4,8      85,4     437,1    1191,3      30,5       4,0         -       0,9  
 SETIEMBRE         649       747    4053,2      56,4    1037,7    1993,5      80,9       4,1      18,7       6,5  
 OCTUBRE           642       666      76,2      35,0    2765,9    1100,1      32,0      17,4         -       6,9  
 NOVIEMBRE         654       651      65,9      18,7    5112,9    1212,2    1347,1       3,1       5,1         -  
 DICIEMBRE         579       642      68,3      14,4     879,8     460,2    4679,5     104,4         -        4,0 
                                                                                                                  
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estad¡stica.