7.57  PERU: POBLACION PENAL POR SEXO Y EDAD,
 SEGUN DEPARTAMENTO,  1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                         ³                           POBLACION PENAL                               ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³     DEPARTAMENTO        ³ TOTAL ³    S  E  X  O     ³                 E  D  A  D                  ³
³                         ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                         ³       ³MASCULINO³FEMENINO ³ 18-24 ³  25-30 ³  31-40 ³  41-50 ³MAS DE 50 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                     
       T O T A L            23176    21313     1863     6433     4946     7557     3255      985    
                                                                                                    
 AMAZONAS                     337      294       43       68       54      110       70       35    
 ANCASH                       665      625       40      125      146      284       80       30    
 APURIMAC                     156      153        3       39       35       45       22       15    
 AREQUIPA                     771      726       45      265      141      258       81       26    
 AYACUCHO                     473      414       59      165      119      117       46       26    
 CAJAMARCA                    815      754       61      197      227      269       92       30    
 CALLAO 1/                    823      823       -       187      194      271      118       53    
 CUSCO                        752      701       51      165      159      248      150       30    
 HUANCAVELICA                  45       44        1       14        4       15        6        6    
 HUANUCO                      913      832       81      327      206      246       92       42    
 ICA                          806      755       51      193      192      295      110       16    
 JUNIN                       1006      954       52      304      259      347       63       33    
 LA LIBERTAD                 1031      949       82      171      200      334      305       21    
 LAMBAYEQUE                  1186     1129       57      446      289      305      129       17    
 LIMA                        8908     8029      879     2350     1854     3045     1219      440    
 LORETO                       613      563       50      291       80      130       82       30    
 MADRE DE DIOS                 40       38        2       11        9       12        5        3    
 MOQUEGUA                      44       43        1       13        7       13        6        5    
 PASCO                         51       51        -       18       10       14        8        1    
 PIURA                        864      785       79      293      158      256      126       31    
 PUNO                         735      678       57      168      137      269      133       28    
 SAN MARTIN                  1017      980       37      275      221      309      174       38    
 TACNA                        273      221       52       77       61       83       37       15    
 TUMBES                       256      217       39      113       43       70       27        3    
 UCAYALI                      596      555       41      158      141      212       74       11    
                                                                                                    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/  Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR - Oficina de Estad¡stica.