8.13  PERU: ESTABLECIMIENTOS  PENITENCIARIOS,  CAPACIDAD
 DE  ALBERGUE Y POBLACION PENAL PROMEDIO,
 SEGUN DEPARTAMENTO: 1991 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                   ³          1  9  9  1          ³          1  9  9  2          ³          1  9  9  3          ³          1  9  9  4          ³          1  9  9  5          ³          1  9  9  6          ³
³                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   DEPARTAMENTO    ³  ESTAB. ³  CAPAC. ³  POBLAC. ³  ESTAB. ³  CAPAC. ³  POBLAC. ³  ESTAB. ³  CAPAC. ³  POBLAC. ³  ESTAB. ³  CAPAC. ³  POBLAC. ³  ESTAB. ³  CAPAC. ³  POBLAC. ³  ESTAB. ³  CAPAC. ³  POBLAC. ³
³                   ³  PENA-  ³  ALBER- ³  PENAL   ³  PENA-  ³  ALBER- ³  PENAL   ³  PENA-  ³  ALBER- ³  PENAL   ³  PENA-  ³  ALBER- ³  PENAL   ³  PENA-  ³  ALBER- ³  PENAL   ³  PENA-  ³  ALBER- ³  PENAL   ³
³                   ³  LES    ³  GUE    ³  1/      ³  LES    ³  GUE    ³          ³  LES    ³  GUE    ³          ³  LES    ³  GUE    ³  1/      ³  LES    ³  GUE    ³          ³  LES    ³  GUE    ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

        T O T A L         105     16901     13964       106      16601     15718       106      17004     18976       93     16965     19399         90       15147      20899      88       17764      22638

 AMAZONAS                   2       160       121         2        140       174         2        160       228        2       160       216          2         140        268       2         160        361
 ANCASH                     5       550       516         4        530       547         4        580       615        4       580       561          3         250        693       2         850        688
 APURIMAC                   7       455       153         7        305       170         7        305       172        4       200       154          4         150        174       4         300        160
 AREQUIPA                   6      1056       449         6       1056       544         6       1154       760        5      1129       613          5         125        647       5         695        728
 AYACUCHO                   6       529       313         6        529       323         6        505       297        6       505       356          6         370        432       6         370        473
 CAJAMARCA                  9       720       387         9        720       427         9        810       522        8      1010       597          8         962        800       8         992        838
 CALLAO 2/                  -         -         -         -          -         -         -          -         -        -         -         -          1         572        356       1         572        711
 CUSCO                     14      1395       372        14       1215       534        14       1215       574        8      1045       624          7         965        738       7        1260        774
 HUANCAVELICA               2       380        98         2        380        82         2        220        62        2       220        42          2          90         42       2          98         47
 HUANUCO                    2       300       450         2        300       508         2        300       502        2       300       600          2         260        672       2         632        797
 ICA                        3       500       571         3        500       684         3        500       707        3       500       629          3         686        645       2         714        710
 JUNIN                      7      1171       425         7       1171       596         7       1220       905        7      1369       888          6         449       1018       6        1202       1043
 LA LIBERTAD                4      1135       553         4       1135       748         4       1135      1125        4      1135      1055          4         930       1016       4         760       1027
 LAMBAYEQUE                 2      1000       531         2       1000       807         2       1000      1466        2      1092      1205          2         250       1126       3        1050       1269
 LIMA                       9      5000      6492        10       5000      6819        10       5200      7346       10      5200      8087          9        5518       8150       9        4552       8653
 LORETO                     2       220       600         2        220       454         2        220       575        2       220       697          2         700        699       2         310        632
 MADRE DE DIOS              1        50        36         1         50        33         1         50        36        1        50        53          1          40         43       1         150         40
 MOQUEGUA                   1        30        34         1         30        27         1         50        35        1        50        40          1          45         37       1          30         39
 PASCO                      2       130        59         2        130        74         2        130        80        2       130        59          2          32         76       2         120         72
 PIURA                      4       610       784         4        610       860         4        560      1082        4       560       985          4         676        830       4         746        839
 PUNO                       9       400       246        10        470       353        10        580       590        8       400       625          7         650        697       7         687        727
 SAN MARTIN                 3       220       261         3        220       320         3        220       408        3       220       562          3         463        759       3         390        904
 TACNA                      2       180       224         2        180       295         2        180       301        2       180       188          2         140        192       2         140        243
 TUMBES                     1        60       125         1         60       136         1         60       172        1        60       136          1          60        202       1          60        234
 UCAYALI                    2       650       164         2        650       203         2        650       416        2       650       427          3         624        587       2         924        629
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/  Al 31 de diciembre.
2/  Los establecimientos penitenciarios de la Provincia Constitucional del Callao
    estuvieron cerrados por Resoluciones N§ 0762-86 y N§ 0768-86 del 01-Set-86
FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA - Oficina de Racionalizaci¢n y Estad¡stica.