9.1 PERU: INDICADORES MACROECONOMICOS POR HABITANTE, 1970-96
 VALORES A PRECIOS CORRIENTES

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³         ³  PRODUCTO  ³  GASTO DE   ³ POBLACION ³    PBI    ³  CONSUMO  ³  VARIACION % DEL ³
³   A¥O   ³   BRUTO    ³   CONSUMO   ³ (MILES DE ³    PER-   ³   FINAL   ³ INDICE DE PRECIOS³
³         ³  INTERNO   ³    FINAL    ³  HABIT.)  ³   CAPITA  ³ PERCAPITA ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³         ³   (S/.)    ³    (S/.)    ³           ³  INTIS 1/ ³  INTIS 1/ ³  PB    ³ CONSUMO ³
³         ³            ³             ³           ³           ³           ³        ³  FINAL  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1970         279,969       231,305    13192,7        21,2        17,5       7,4       6,3
  1971         312,315       259,371    13567,7        23,0        19,1       7,2       7,9
  1972         346,213       295,807    13953,2        24,8        21,2       7,6      10,1
  1973         414,235       338,595    14348,0        28,9        23,6      14,1       9,7
  1974         522,143       426,012    14751,0        35,4        28,9      15,1      17,9
  1975         665,389       575,095    15161,0        43,9        37,9      23,2      28,6
  1976         875,546       755,175    15581,1        56,2        48,5      29,0      28,5
  1977        1192,683      1044,919    16012,0        74,5        65,3      36,0      35,6
  1978        1901,308      1520,122    16449,1       115,6        92,4      58,7      58,8
  1979        3490,135      2431,392    16888,0       206,7       144,0      73,6      58,8
  1980        5968,423      4325,208    17324,1       344,5       249,7      63,7      66,1
  1981       10658,367      7953,564    17758,9       600,2       447,9      71,0      76,2
  1982       17908,899     13329,134    18195,4       984,3       732,6      67,7      63,5
  1983       32448,023     25175,630    18631,4      1741,6      1351,2     107,4     107,1
  1984       72410,208     53636,010    19064,5      3798,2      2813,4     112,9     111,0 
  1985      197903,250    145869,693    19492,4     10152,8      7483,4     167,2     165,8
  1986      373976,310    298322,870    19915,5     18778,2     14979,4      73,0      80,5
  1987      739438,775    591455,903    20335,2     36362,5     29085,3      82,3      81,4
  1988         4942317       3688875    20751,2    238170,2    177766,8     629,2     581,3 
  1989       115114725      91135385    21162,7   5439510,4    306415,8    2536,7    2840,2
  1990      6789940223    5325091449    21569,3      314,80      246,88    6134,5    5944,2
  1991      3293732834    2690583816    21966,4     1499,44     1224,86     371,9     395,8
  1992      5217038542    4348413361    22354,4     2333,79     1945,22      60,7      58,5
  1993      8001014322    6569275755    22740,2     3518,45     2888,84      44,2      44,8
  1994    109315764479    8626404244    23130,3     4726,09     3729,48      20,8      19,6
  1995P/   32598960209  105221185988    23531,7     5634,91     4471,47      13,1      12,0
  1996E/  149780379752  121243395410    23946,8     6254,71     5063,03      10,1      12,9

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Los datos del PBI perc pita y Gasto de Consumo Final perc pita se expresan en
Nuevos Soles a partir de 1990.
FUENTE:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA-Direcci¢n Nacional
de Cuentas Nacionales.