9.19  PERU: INDICE DE PRECIOS RELATIVOS,SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA,
 1986 - 96 (BASE : INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         CLASE DE          ³                           I N D I C E   D E   P R E C I O S   R E L A T I V O S                              ³
³   ACTIVIDAD ECONOMICA     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                           ³   1986  ³   1987  ³   1988  ³   1989  ³   1990  ³   1991  ³   1992  ³   1993 ³  1994 P/ ³ 1995 P/ ³ 1996 E/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
PRODUCTO BRUTO INTERNO P.C     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0
AGRICUL.,CAZA Y SILVIC.         93,6      89,1      56,2      52,7      49,2      53,6      51,5      50,9      50,0      47,0      47,4
PESCA                           86,6      75,6     110,4      72,1      53,6      59,7      66,4      63,2      62,0      62,0      63,2
EXPL.DE MINAS Y CANT.           28,8      21,5      24,3      28,2      25,3      19,1      19,8      18,6      19,8      20,6      20,0
  EXTR.DE PETROLEO              36,0      20,1      14,1      14,7      17,3      14,4      15,0      13,5      13,9      13,6      15,9
  EXTR.DE MINERALES             19,6      23,1      36,6      43,0      33,6      23,7      24,8      23,8      25,1      26,2      23,1
INDUST.MANUFACTUR.             105,0      97,3     128,3     113,8     121,9     104,7     101,7     102,2     100,8     102,2      99,8
  IND.ALIMENTICIA               84,3      85,3     115,5      98,9     121,4      98,2      94,5      88,5      84,4      83,6      87,5
  INDUST.TEXTIL Y DE CUERO     114,6     118,2     121,2     112,0      99,0      86,8      78,0      77,3      74,1      73,9      73,2
  INDUST.MADERA Y MUEBLES      156,1     192,0     220,4     189,9     199,2     188,7     183,0     188,2     180,5     174,0     175,4
  INDUSTRIA DEL PAPEL           89,7      86,9     117,5     142,5     173,4     175,6     187,4     196,6     179,2     172,0     173,8
  INDUSTRIA QUIMICA            174,9     107,6     149,5     151,0     192,8     182,1     188,1     186,3     184,2     188,3     176,0
  FAB. PROD. NO METALICOS      161,7     131,8     132,4     157,8     141,3     126,4     118,2     126,6     126,9     122,0     122,4
  INDUST.METALICAS BASICAS      32,2      31,3      70,6      54,6      42,7      31,1      30,6      30,2      32,0      31,1      29,9
  FAB. DE PROD.METALICOS       136,3     119,5     195,3     178,0     141,0     117,3     100,8      94,1      96,9      97,1      92,3
  PROD. MANUF.DIVERSOS         209,3     149,5     176,7     210,3     206,1     165,5     143,8     139,5     137,1     131,0     132,8
ELECTRICIDAD Y AGUA             78,6      71,2      34,6      23,6      37,6      37,4      67,5      69,6      88,3      90,9      94,5
CONSTRUCCION                   148,1     142,6     160,4     143,0     138,0     134,7     139,1     143,6     144,0     143,7     139,9
COMERCIO                        98,0      86,4      92,5      94,4      86,8      80,3      79,0      80,5      77,4      74,2      74,6
TRANSPORTES Y COMUNIC.          82,4      81,1      72,2      70,0      73,4      69,9      71,0      68,0      69,9      65,5      64,8
FINANCIERO                      89,5      87,9      89,7      28,5      48,0      38,3      29,3      27,4      31,2      34,2      35,3
SEGUROS                        120,9     111,7     138,7     250,4     129,9     154,5     156,9     164,6     168,3     165,9     169,3
ALQUILER DE VIVIENDA            23,9      19,5       9,0       9,0      10,2       8,9       8,9       9,0       9,2       9,3       9,5
SERVIC. PREST.A EMPRESAS       126,6     132,1     167,1     203,0     221,1     227,2     219,2     213,5     198,7     192,4     196,3
RESTAURANTES Y HOTELES         164,6     195,9     149,9     175,2     180,5     203,6     185,1     188,8     180,4     174,1     175,4
SERVICIOS A HOG.MERCANT.       167,7     188,8     168,4     196,3     236,6     325,9     288,9     282,5     280,2     279,3     285,6
SERVIC. A HOG.NO MERCANT.      173,0     176,2     136,8     139,4     152,3     190,0     178,8     168,5     177,6     174,7     178,8
SALUD PRIVADA                  163,4     223,4     199,1     254,1     327,2     466,8     464,6     455,1     458,8     459,1     477,1
EDUCACION PRIVADA              190,0     260,4     285,0     445,3     412,8     868,3     849,2     856,7     878,7     870,3     900,5
COMISION IMPUTADA               97,4      92,0      82,6      33,7      57,9      49,4      36,2      27,6      32,1      33,3      34,2
SERVIC.GUBERNAMENTALES         116,9     139,3     101,9     115,3      89,5      67,2      82,7      85,5      99,9     116,0     120,6
  SALUD PUBLICA                 88,7     110,7      76,5      93,7         -         -         -         -         -         -         -
  EDUCACION PUBLICA             89,2     109,9      84,6     101,2         -         -         -         -         -         -         -
  OTROS SERV.GUBERNAM.         141,8     165,7     116,6     126,9         -         -         -         -         -         -         -
VALOR AGREGADO                  99,8     100,3     100,8     100,1     100,4     100,8     100,8     100,7     100,9     101,1     101,1
DERECHOS DE IMPORTACION        108,6      85,6      59,5      88,2      70,3      53,2      58,4      66,8      63,5      60,1      58,1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.