9.20 PERU: INDICADORES DE AHORRO - INVERSION, 1970 - 96
 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (EN NUEVOS SOLES)                                                   
                                                                                                   
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                 
³          ³             ³              ³    BRECHA    ³  PRODUCTO   ³         PROPENSION         ³     GRADO    ³    INVER-    ³                    INDICE DE PRECIOS                  ³             RELATIVOS             ³
³   A¥O    ³    INVER-   ³    AHORRO    ³    AHORRO    ³    BRUTO    ³         A AHORRAR          ³    DE AUTO-  ³     SION/    ³                  (BASE:A¥O 1979=100.0)                ³                                   ³
³          ³     SION    ³     BRUTO    ³   INVERSION  ³   INTERNO   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    FINANC.   ³     PBI      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          ³             ³              ³              ³             ³    MEDIA    ³     MARGI-   ³              ³              ³     INVERSION    ³      DEMANDA      ³     CONSUMO    ³    INVERSION     ³  INVER./DEM.   ³
³          ³             ³              ³              ³             ³             ³      NAL     ³      (%)     ³     (%)      ³                  ³     FINAL INT.    ³      GLOBAL    ³    / CONSUMO     ³   FINAL INT.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    1970       441,013        483,000          41,987      2518,595       0,19            ...          109,5           17,5               9,8               11,2               11,5             85,22             87,50
    1971       512,934        466,000         -46,934      2623,875       0,18          -0,16           90,8           19,5              10,9               12,1               12,4             87,90             90,08
    1972       452,002        408,000         -44,002      2699,222       0,15          -0,77           90,3           16,7              11,7               13,3               13,7             85,40             87,97
    1973       706,160        595,000        -111,160      2844,345       0,21           1,29           84,3           24,8              11,9               14,3               15,0             79,33             83,22
    1974       973,845        658,000        -315,845      3107,387       0,21           0,24           67,6           31,3              13,9               16,6               17,7             78,53             83,73
    1975       921,918        468,000        -453,918      3213,039       0,15          -1,80           50,8           28,7              17,8               21,4               22,8             78,07             83,18
    1976       803,253        430,000        -373,253      3276,074       0,13          -0,60           53,5           24,5              23,9               28,0               29,2             81,85             85,36
    1977       684,952        350,000        -334,952      3289,336       0,11          -6,03           51,1           20,8              33,5               38,4               39,7             84,38             87,24
    1978       643,496        526,000        -117,496      3298,594       0,16          19,01           81,7           19,5              57,2               61,8               63,0             90,79             92,56
    1979       756,808        904,000         147,192      3490,135       0,26           1,97          119,4           21,7             100,0              100,0              100,0            100,00            100,00
    1980      1030,806        933,000         -97,806      3646,637       0,26           0,19           90,5           28,3             159,1              164,1              166,1             95,79             96,95
    1981      1242,235        929,000        -313,235      3807,715       0,24          -0,02           74,8           32,6             269,4              285,4              292,6             92,07             94,39
    1982      1151,480        861,000        -290,480      3815,751       0,23          -8,46           74,8           30,2             486,6              480,7              478,3            101,74            101,23
    1983       704,189        550,000        -154,189      3334,220       0,16           0,65           78,1           21,1            1081,6             1010,4              990,7            109,18            107,05
    1984       634,373        605,000         -29,373      3494,779       0,17           0,34           95,4           18,2            2535,3             2178,4             2090,2            121,29            116,38
    1985       564,064        568,000           3,936      3573,928       0,16          -0,47          100,7           15,8            7574,8             5913,1             5556,1            136,33            128,10
    1986       748,969        599,000        -149,969      3904,219       0,15           0,09           80,0           19,2           11184,4            10260,6            10028,0            111,53            109,00
    1987       959,420        802,000        -157,420      4234,711       0,19           0,61           83,6           22,7           17582,1            18049,8            18187,7             96,67             97,41
    1988       869,539        777,000         -92,539      3881,284       0,20           0,07           89,4           22,4          148613,2           129491,2           123906,2            119,94            114,77
    1989       586,565            ...             ...      3428,614        ...            ...            ...           17,1         4061805,8          3722630,2          3643101,3            111,49            109,11
    1990       672,083            ...             ...      3243,760        ...            ...            ...           20,7       213469859,5        218732298,9        220194779,1             96,95             97,59
    1991       747,865            ...             ...      3334,495        ...            ...            ...           22,4       887897166,7       1044332723,1       1091806962,3             81,32             85,02
    1992       739,727            ...             ...      3287,198        ...            ...            ...           22,5      1416697360,4       1659483354,6       1730974962,6             81,84             85,37
    1993       821,287            ...             ...      3497,230        ...            ...            ...           23,5      2084242312,6       2405308464,6       2505893793,2             83,17             86,65
   1994       1052,341            ...             ...      3953,932        ...            ...            ...           26,6      2501608038,3       2864477456,1       2997151430,6             83,47             87,33
  1995 P/     1247,499            ...             ...      4240,312        ...            ...            ...           29,4      2738824661,1       3179956705,2       3355448236,5             81,62             86,13
  1996 E/     1183,167            ...             ...      4350,840        ...            ...            ...           27,2      2973987541,2       3569451356,4       3789664963,2             78,48             83,32 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.
ELABORACION: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n T‚cnica de Indicadores Econ¢micos.