9.27 PERU: DESTINO DEL AHORRO FAMILIAR, POR AMBITO GEOGRAFICO
 DE RESIDENCIA, 1997
                                
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                 
³                               ³            ³                                        AMBITO GEOGRAFICO                                           ³
³                               ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      DESTINO DEL AHORRO       ³    TOTAL   ³                  COSTA               ³               SIERRA              ³   SELVA   ³    LIMA     ³
³                               ³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³             ³
³                               ³            ³     NORTE   ³    CENTRO  ³    SUR    ³   NORTE   ³   CENTRO   ³    SUR   ³           ³   METROP.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
              TOTAL                  100,0         100,0        100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0        100,0           
                                
   PAGAR IMPREVISTOS                  38,2          41,1         31,1        31,6        40,3        36,3        38,5        36,8         39,4
   VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS          1,3           1,2          1,0         2,6         2,8         0,4         0,3         0,9          1,6
   VIAJES AL EXTERIOR                  1,7           0,7          0,2         0,5         0,3         1,1          -          0,3          3,2
   COMPRA DE CASA                      9,4           6,6          6,2         7,4        12,9        11,9        13,6         6,2         10,3
   PAGAR ESTUDIOS                     13,5          13,2         16,2        12,0        13,6        12,3        12,5        12,2         13,8
   ATENCION DE SALUD                  10,8          13,7          6,2        12,8        11,1         5,7         5,5        17,8         11,1
   COMPRA DE ARTEFACTOS                5,3           4,9          5,7         5,3         5,5         5,0         3,8         3,2          6,2
   COMPRA DE VESTIDO Y CALZADO         3,1           4,8          2,0         0,8         3,0         4,4         2,6         3,3          2,8
   COMPRA DE VEHICULOS                 1,5           1,3           -          1,2         1,1         3,6         1,5         1,2          1,6
   CONSTRUCION DE VIVIENDA             5,8           6,6          5,8        11,0         3,7         6,6         7,8         3,9          5,0
   PARA ALIMENTOS                      4,0           6,6         11,8         2,6         1,5         4,3         6,2         4,6          1,5 
   INVERSION EN NEGOCIO, TRABA         7,0           7,1          7,8         9,1         5,6         6,4         8,4         8,8          6,1
   OTROS                               6,6           6,1          9,3         7,0         5,1         9,2         5,6         4,6          6,5

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   Nota: La suma total, supera el 100,0%, al ser la pregunta
   con respuesta m£ltiple.
   FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
   Encuesta Nacional de Hogares del I trimestre 1997.