9.60  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD COMERCIO, RESTAURANTES
 Y HOTELES, SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CORRIENTES
 (Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   DEPARTAMENTO   ³      1990     ³     1991     ³      1992     ³      1993     ³    1994 E/    ³    1995 E/    ³    1996 E/   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                
    NACIONAL          1266541252      6172252481      9024176267     13868816226     18672211291     22221700557     25642571221
  AMAZONAS               4249554        22746842        33910385        49088673        65371412        75731555        87389883 
  ANCASH                10789621        52383883        72482690       109804027       150908812       177751383       205114927
  APURIMAC               1402013         7965890        10036262        15766968        21753126        26532710        30617230
  AREQUIPA              67203610       404428894       599617492       903923369      1215374233      1462698996      1687870965
  AYACUCHO               2347148        14082951        19259018        29703183        40742765        50954359        58798416
  CAJAMARCA              7453844        30459871        46695474        69767708        90933669       111219611       128341069
  CUSCO                 19435731        90083015       150474840       237539582       331020962       416590220       480721283
  HUANCAVELICA           2734372        22533385        29025293        40989519        54112068        61954101        71491489
  HUANUCO               14466837        52706592        74637476       117150982       163512554       184662332       213089767
  ICA                   20274317       100505058       162468881       248203710       332141294       392835222       453309374
  JUNIN                 29834419       153087075       211033621       314967679       420535543       508499174       586778957
  LA LIBERTAD           30868351       140617895       210989256       319479931       447965021       547676032       631986810
  LAMBAYEQUE            65490321       307952824       485685075       768062378      1029286975      1226993418      1415880213
  LIMA Y CALLAO        816771679      3947621022      5625198725      8703265573     11632171451     13763454676     15882239335
  LORETO                42106561       165189246       293815246       417765424       573572986       674361947       778175109
  MADRE DE DIOS          6091525        27747972        47675977        77063449       106151521       127908108       147598640
  MOQUEGUA               3451265        21086216        34789850        55381962        72877641        89775670       103595988
  PASCO                  5722462        30958250        45444335        68530057        93024957       109686314       126571732
  PIURA                 56867990       295007383       460864718       704662154       981523459      1190438721      1373698183
  PUNO                  17434169        83436978       126741797       192330677       263801001       314481506       362893668
  SAN MARTIN            20118183        95574020       126873658       188356633       260178592       321681337       371201861
  TACNA                  9607821        47686470        69004190       108226172       146856942       171151538       197499084
  TUMBES                 6366988        28913541        42390564        66141997        90578897       107530809       124084402
  UCAYALI                5452471        29477208        45061444        62644419        87815410       107130818       123622836
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.