9.65  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORES DE
 SERVICIOS GUBERNAMENTALES, SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A
 PRECIOS CONSTANTES 1979 (Nuevos Soles)                                                                                     
     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   DEPARTAMENTO     ³    1990    ³   1991   ³    1992   ³    1993   ³  1994 E/  ³  1995 E/  ³  1996 E/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

    NACIONAL            217,433     202,648     205,098     211,165     217,606     222,940     218,376  
  AMAZONAS                2,853       2,408       2,453       2,526       2,600       2,675       2,620  
  ANCASH                  8,296       7,732       7,778       7,980       8,242       8,419       8,247  
  APURIMAC                2,845       2,652       2,701       2,775       2,851       2,910       2,850  
  AREQUIPA               11,123      10,367      10,464      10,721      11,075      11,325      11,093  
  AYACUCHO                5,711       5,323       5,424       5,569       5,728       5,900       5,779  
  CAJAMARCA               8,414       7,842       7,991       8,190       8,450       8,693       8,515  
  CUSCO                   8,889       8,269       8,325       8,610       8,894       9,094       8,908  
  HUANCAVELICA            2,750       2,562       2,612       2,685       2,764       2,831       2,773  
  HUANUCO                 4,859       4,529       4,615       4,758       4,909       5,052       4,949  
  ICA                     5,901       5,499       5,504       5,670       5,859       6,012       5,889  
  JUNIN                   9,031       8,416       8,476       8,757       9,040       9,271       9,081  
  LA LIBERTAD             9,125       8,505       8,566       8,820       9,073       9,272       9,082  
  LAMBAYEQUE              7,645       7,125       7,260       7,455       7,688       7,914       7,752  
  LIMA Y CALLAO          87,827      82,107      82,967      85,504      88,021      90,144      88,299  
  LORETO                  6,459       6,020       6,135       6,287       6,501       6,685       6,548  
  MADRE DE DIOS           1,019       0,949       0,967       0,994       1,024       1,049       1,027  
  MOQUEGUA                1,521       1,417       1,445       1,492       1,536       1,576       1,544  
  PASCO                   2,371       2,209       2,251       2,310       2,371       2,429       2,379  
  PIURA                  10,785      10,051      10,243      10,592      10,943      11,191      10,962  
  PUNO                    8,984       8,372       8,431       8,650       8,915       9,114       8,927  
  SAN MARTIN              4,421       4,121       4,198       4,336       4,458       4,557       4,464  
  TACNA                   2,989       2,785       2,839       2,934       3,012       3,096       3,033  
  TUMBES                  1,541       1,436       1,463       1,502       1,551       1,585       1,553  
  UCAYALI                 2,074       1,952       1,990       2,048       2,101       2,146       2,102 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.