9.75  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD OTROS SERVICIOS,
 SEGUN DEPARTAMENTO, 1990-96 VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979
 (Variaci¢n porcentual anual)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   DEPARTAMENTO    ³   1990  ³  1991   ³  1992   ³  1993   ³   1994 E/ ³  1995 E/  ³  1996 E/ ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     NACIONAL           -5,5        5,4       0,7       5,9         7,8        22,3       -6,6
  AMAZONAS              -6,5      -13,7      12,2       3,7         6,1        20,6       -6,6
  ANCASH               -10,4       16,1     -21,4       4,1        10,3        22,1       -6,6
  APURIMAC             -10,5       17,6      -6,7       5,3         9,5        20,0       -6,6
  AREQUIPA              -5,6      -11,0      18,7       6,3         9,3        20,4       -6,6
  AYACUCHO             -11,7       17,6     -15,3       5,9         6,8        19,9       -6,6
  CAJAMARCA             -6,0       -3,9      10,8       4,2         7,0        20,7       -6,6
  CUSCO                 -3,2       -0,3       9,5       5,6         7,6        19,6       -6,6
  HUANCAVELICA         -11,8       23,4     -20,2      18,6         8,7        29,7       -6,6
  HUANUCO               -1,8       12,5      -5,7       5,7         4,4        17,0       -6,6
  ICA                   -7,0        2,2      12,6       4,4         6,9        23,9       -6,6
  JUNIN                  3,8      -13,5      26,5       6,3         4,9        23,6       -6,6
  LA LIBERTAD           -4,9        1,4       2,4       3,8         8,3        22,0       -6,6
  LAMBAYEQUE           -12,4       -3,3      12,5       4,7         7,9        19,5       -6,6
  LIMA Y CALLAO         -5,3       11,3      -3,7       6,4         8,1        23,3       -6,6
  LORETO                -5,4        1,0      -6,7       5,4         5,1        19,3       -6,6
  MADRE DE DIOS        - 4,3        8,5      -3,6       4,5         7,6        24,5       -6,6
  MOQUEGUA             -12,5       15,6      -0,3       4,3         5,5        20,3       -6,6
  PASCO                 -5,4       -9,7      17,3       4,9         4,6        19,3       -6,6
  PIURA                 -7,9       -7,7       8,9       4,9         6,9        21,6       -6,6
  PUNO                 -12,2        7,5       1,5       4,5         8,6        21,3       -6,6
  SAN MARTIN             7,4      -18,7      13,6       5,9         6,4        19,7       -6,6
  TACNA                -12,5       -6,3      20,0       5,1         7,6        20,7       -6,6
  TUMBES                -0,5       -9,3       0,7       5,2         7,9        21,1       -6,6
  UCAYALI              -12,4       31,7     -18,3       5,6         8,1        22,1       -6,6
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales.