10.13  PERU: MAIZ AMARILLO DURO  -  SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION
RENDIMIENTO, VALOR DE PRODUCCION E IMPORTACION, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³  A¥O   ³   S.COSECHADA ³ PRODUCCION ³ RENDIMIENTO  ³ VALOR DE PRODUCION ³IMPORTACION  ³
³        ³     ( has )   ³   ( t )    ³ ( t / ha )   ³  (Nuevos S/. 1979) ³   ( t )     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1970          153700       388057     2,524769031            13,670           ...
  1971          156430       413822     2,645413284            14,578           ...
  1972          153570       412275     2,684606368            14,523        104059
  1973          138090       380447     2,755065537            13,402        223190
  1974          134860       382320     2,834939938            13,468        238210
  1975          143785       420713     2,925986716            14,821        323935
  1976          163870       488744     2,982510527            17,217        278281
  1977          166641       503294     3,020229115            17,730        171097
  1978          136370       379143     2,780252255            13,356        149556
  1979          157266       408323      2,59638447            14,384        127511
  1980          132111       317397     2,402502441            11,181        485393
  1981          150526       390768     2,596016635            13,766        359028
  1982          163654       429260     2,622972857            15,122        480737
  1983          177386       434605     2,450052428            15,310        425021
  1984          196858       564005     2,865034695            19,868        115042
  1985          175242       490140     2,796932242            17,265        250232
  1986          225565       644600     2,857712854            22,707        354534
  1987          249804       698931     2,797917567            24,620        479673
  1988          234866       645081     2,746591674            22,725        586722
  1989          276091       785277     2,844268737            27,664        154072
  1990          173706       480784      2,76780307            16,937        479388
  1991          148446       433883     2,922833892            15,285        476083
  1992          137290       392029     2,855481098            13,809        749140
  1993          186742       586109     3,138602992            20,647        611827
  1994          171927       536649     3,121377096            18,903        696875
  1995          161901       488201     3,015429182            17,198        953849
 1996 P/        185368       559433     3,017958871            19,706        740746

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.