10.21  PERU: POBLACION PECUARIA, 1970 - 96 (Miles de Unidades)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  A¥O   ³  ALPACAS ³ AVES  ³ CAPRINOS³ LLAMAS ³OVINOS ³PORCINOS ³VACUNOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1970        3281    22022     1886     1483    17064     1931     4127
  1971        2856    24363     1946     1455    16918     2071     4310
  1972        2659    24681     1992     1375    15033     2075     4145
  1973        2659    26144     1989     1370    15105     2083     4103
  1974        2672    29429     2012     1365    15400     2135     4144
  1975        2507    34833     2011     1362    15280     2136     4150
  1976        2445    37681     2021     1361    15294     2141     4168
  1977        2112    38488     1893     1139    13411     2041     4099
  1978        2218    31921     1818     1168    13459     2026     4159
  1979        2348    31867     1869     1183    13684     2070     4240
  1980        2344    38623     1699     1152    13569     2100     4178
  1981        2348    45226     1626     1138    14099     2116     4265
  1982        2429    47875     1676     1133    14277     2211     4318
  1983        2367    45052     1650     1037    12928     2145     4050
  1984        2412    42686     1646     1027    12701     2214     4051
  1985        2459    49830     1685     1043    12787     2199     4110
  1986        2596    56456     1733     1083    12875     2238     4172
  1987        2669    59371     1769     1058    13075     2312     4161
  1988        2755    60522     1785     1061    12922     2376     4174
  1989        2749    58047     1771     1070    12970     2434     4234
  1990        2688    62454     1723     1071    12394     2399     4096
  1991        2707    66949     1748     1047    12296     2417     4058
  1992        2697    62372     1778     1029    12132     2393     4000
  1993        2685    59471     1744     1020    11773     2320     3955
  1994        2721    65370     1790     1053    12160     2442     4062
  1995        2755    64107     2044     1074    12570     2401     4513
 1996 P/      2663    77226     2223     1123    12713     2533     4646

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota: A partir de 1980 la Poblaci¢n Pecuaria es estimada con excepci¢n de Aves.
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.