10.23  PERU: POBLACION DE GANADO OVINO, SEGUN UNIDAD AGRARIA, 1988 - 96
(Unidades)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³UNIDAD AGRARIA³              P O B L A C I O N       D E      G A N A D O      O V I N O               ³
³DEPARTAMENTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³              ³   1988 ³   1989 ³   1990  ³   1991  ³   1992 ³   1993  ³    1994  ³    1995 ³ 1996 P/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL      12922021 12970440 12393896  12296143  12131576 11772975   12160223   12569983 12712513

I     TUMBE         3400     3500     3450      2000      2500     2450       2500       4500     4930
II    PIURA       143000   145600   150000    142100    145000   145700     253090     251000   249000
III   LAMBAYEQUE   45440    43310    44000     34750     31150    32950      30216      62308    77692
IV    LA LIBERTAD 237364   249880   255000    287428    275770   264585     268691     406314   405578
V     ANCASH      557752   481460   481940    512000    510000   511300     511000     760500   790700
VI    LIMA        452200   450250   450000    414007    391540   389554     420840     360951   360951
VII   ICA          31660    26910    26000     21500     21088    21295      22000      32000    35355
VIII  AREQUIPA    275000   303792   274478    268600    258000   197000     186000     251794   285568
IX    MOQUEGUA     58067    57424    56000     45000     52800    45000      36000      39600    39996
X     TACNA        53000    52850    45000     42928     45000    38450      38450      39750    37550
XI    CAJAMARCA   526300   536826   601680    601680    594820   480211     507793     459792   520767
XII   AMAZONIA     57999    58650    61650     66127     74921    65747      50580      40000    42580
XIII  SAN MARTIN    4300     2800     3000      2500      2000     2200       5400      15000    17232
XIV   HUANUCO     610000   577885   547000    557000    471700   461320     484386     690000   815739
XV    PASCO       605700   610700   600000    605000    603000   602667     708385     702553   722553
XVI   JUNIN      1703314  1742500  1800000   1600600   1610000  1490000    1300000    1328228  1077970
XVII  HUANCAVEL.  914725   909540   894165    882298    887800   851693     855400     868553   900000
XVIII AYACUCHO    603000   699861   634976    704823    703354   702090     878739     705680   930174
XIX   APURIMAC    575068   595068   621700    621700    618393   617954     618000     520000   493987
XX    CUSCO      1754824  1686323  1716677   1695010   1645010  1513259    1313259    1550000  1664426
XXI   PUNO       3706400  3730270  3122130   3181430   3180030  3327750    3659320    3469060  3227750
XXII  LORETO        1000     2033     2000      2100      2400     2300       3624       3300     3792
XXIII UCAYALI        500      600      650      3072      2800     5000       4000       4100     4000
XXIV  MADRE DE D.   2008     2408     2400      2490      2500     2500       2550       5000     4223

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO  DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.