10.25   PERU: POBLACION DE GANADO VACUNO, ALPACAS Y LLAMAS,
SEGUN UNIDAD AGRARIA, 1988 - 96 (Unidades)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³ UNIDAD AGRARIA     ³                                             VACUNO                                                  ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     
³  DEPARTAMENTAL     ³  1988  ³    1989  ³    1990  ³    1991  ³     1992  ³    1993  ³   1994   ³     1995  ³    1996P/   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL NACIONAL        4174257    4233780    4096318    4057962     3999996    3954862    4061685     4512832     4645660
I     TUMBES            14680      15600      16650      15000       12000      14450      14000       14850       15113
II    PIURA            182200     175000     180000     189400      190000     191465     237855      248000      256300
III   LAMBAYEQUE        80780      78479      74799      75025       78370      77278      67907       82000       80500
IV    LA LIBERTA       121799     117014     118000     115500      115000     114100     143637      211612      220477
V     ANCASH           218000     215324     202174     215024      205000     207399     210000      263638      270140
VI    LIMA             230245     238400     235500     234672      231628     214448     200701      208116      208116
VII   ICA               25656      26850      28700      25700       29769      29056      30000       39000       40500
VIII  AREQUIPA         190000     207468     193600     175886      172000     165750     157700      174176      189088
IX    MOQUEGUA          28049      35397      39000      38800       29500      36600      22500       27950       28736
X     TACNA             44300      45380      45000      53890       41890      39500      38500       31950       33268
XI    CAJAMARCA        676119     689642     625300     580300      549040     544655     618622      606000      590693
XII   AMAZONAS         182428     188813     195500     195948      206147     205937     194019      150000      153470
XIII  SAN MARTIN        91240      81469      78667      84469       79500      80895      75000      110000      112586
XIV   HUANUCO          131653     131847     128189     135176      137345     148082     152455      198440      218011
XV    PASCO             90000      96580      96500      96500       97500      99950      91406       92320       92320
XVI   JUNIN            210413     203133     190000     192500      202000     197700     170000      220000      212400
XVII  HUANCAVELICA     178100     177434     176430     166911      173500     166100     168800      175400      190000
XVIII AYACUCHO         229000     253960     247626     280815      273280     275045     313076      314770      346227
XIX   APURIMAC         317920     309920     310930     315930      307018     310130     335307      320000      301414
XX    CUSCO            394898     414599     415818     378737      375000     364574     370000      390000      422925
XXI   PUNO             430900     425650     388870     382310      378737     346670     362450      545380      573540
XXII  LORETO            32177      29200      30715      31000       33772      45548      30750       31430       30814
XXIII UCAYALI           56400      56400      58350      55000       58000      53000      30000       28000       28300
XXIV  MADRE DE DIOS     17300      20221      20000      23469       24000      26530      27000       29800       30722

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³ UNIDAD  AGRARIA    ³                              ALPACAS                                                               ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   
³  DEPARTAMENTAL     ³  1988  ³    1989  ³    1990  ³    1991   ³    1992   ³   1993   ³   1994   ³    1995   ³  1996 P/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL NACIONAL        2754854    2748905    2687663    2707385     2697399    2684654    2718245     2752378     2663368
II     PIURA               -          -          -          -           -          -          -          260         280
III    LAMBAYEQUE          -          -          -          -           -          -          -          200         220
IV     LA LIBERTAD         -        1200       2476       4400        5000       4500       5000        5410        5700
V      ANCASH            4500       3450       3070       3953        4000       5000       4800        6600        6580
VI     LIMA             29872      23100      23000      23960       28666      29246      29501       26281       26281
VIII   AREQUIPA        240000     255374     250000     207900      208000     230000     232000      250000      256210
IX     MOQUEGUA         54530      53000      52000      38350       35500      47000      48000       48500       48540
X      TACNA            32000      30250      30000      28200       28200      29900      29500       33070       33300
XI     CAJAMARCA         1500       2200       2500       2500        5592       7062       6784        7284        7238
XIV    HUANUCO             -          -          -          -           -          -          -           -         3619
XV     PASCO             4000       8000       9000      10000        9000      10000      13770       19000       21632
XVI    JUNIN             7286       8000      11000      15200       15000      13700      14200       19600       21350
XVII   HUANCAVELICA    191458     188892     200550     191033      193290     177896     172240      175560      190000
XVIII  AYACUCHO        108000     136741     119936     126557      121619     124088     132540      142878      150021
XIX    APURIMAC        163854     163850     170150     170150      169135     169645     169000      159845      168517
XX     CUSCO           328394     284348     287191     268472      258737     247307     247000      250000      261150
XXI    PUNO           1589460    1590500    1526790    1616710     1615660    1589310    1613910     1607890     1462730
XXIV   MADRE DE DIOS       -          -          -          -           -          -        2750        2945          -

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ UNIDAD  AGRARIA    ³                                       LLAMAS                                                       ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³  DEPARTAMENTAL     ³  1988  ³    1989  ³    1990  ³    1991   ³    1992  ³    1993  ³    1994  ³     1995  ³   1996 P/  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL NACIONAL        1061355    1069964    1070541    1046639     1028820    1019977    1053278     1073943     1123281
II      PIURA              -          -          -          -           -          -          -           85         100
III     LAMBAYEQUE         -          -          -          -           -          -          -          160         180
IV      LA LIBERTAD        -          -          -          -           -          -          -          380         400
V       ANCASH           1200       2000       2050       2100        2500       2800       2900        2000        1945
VI      LIMA            36285      30000      33000      32000       30000      29000      33710       25680       25680
VIII    AREQUIPA       124000     125000     126000      96500      105000      93500      83500       95000       97290
IX      MOQUEGUA        34980      32000      30000      30800       30000      36000      36500       33400       33734
X       TACNA           15500      15000      14500      14200       14000      16450      16450       17070       17100
XI      CAJAMARCA          -          -          -          -           -          -          -          500         540
XIV     HUANUCO          3711       3700       3500       3600        3500       3490       3400        6000        6500
XV      PASCO           20500      22000      21000      24000       21000      23000      21930       32149       39449
XVI     JUNIN           61000      57000      53400      45600       40500      43300      40000       40240       43977
XVII    HUANCAVELICA   115800     114057     117000     115000      109350     105680     104200      127510      125000
XVIII   AYACUCHO        88000     105207     108951     114399      108975     112687     119808      103669      122815
XIX     APURIMAC       118144     120000     119000     120000      118000     117000     117500      102000       90488
XX      CUSCO          135665     136000     135000     137000      134785     126470     106470      165000      171193
XXI     PUNO           306570     308000     307140     311440      311210     310600     366910      323100      346890

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ               
FUENTE: MINISTERIO  DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.