10.34  PERU: COLOCACION MENSUAL DE POLLOS BB LINEA CARNE, 1989 - 96
(Unidades)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   MES            ³    1989    ³     1990   ³    1991   ³    1992   ³     1993   ³    1994   ³    1995   ³    1996 P/   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L            119338912     134648797   176923214   177217438    172703142   195274857   222560778    201938944
ENERO                  7339227      13111377    13023618    15063632     12767588    15067935    18145779     18024582
FEBRERO                7284134      11867755    12478253    14058933     12194975    14574407    16367705     16369702
MARZO                  8358733      12456325    13421701    15377131     13142865    15334727    18405640     16761842
ABRIL                  8600410      12124964    13467041    16206992     13402530    14058481    17730511     16719773
MAYO                   9622987      11206851    13953951    15474481     13792925    14431316    18888436     17648115
JUNIO                  9964321      10408224    14187627    15318550     14703632    15025182    19818759     16220782
JULIO                 10115440      10114137    14916487    14734372     15003703    15627298    19126591     16640642
AGOSTO                10534225       8868861    15985178    14627151     14859508    17069319    19568052     16795070
SETIEMBRE             10960725       8469158    15462249    15201999     14845975    17694353    19916501     15547563
OCTUBRE               12151350      11254505    17367102    14568891     14935903    18326720    18335384     16872132
NOVIEMBRE             12213512      12467104    16496808    12422223     16708592    19213687    18557009     17342472
DICIEMBRE             12193848      12299536    16163199    14163083     16344946    18851432    17700411     16996269

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.