10.36  PERU: COLOCACION MENSUAL DE POLLAS BB LINEA POSTURA, 1987 - 96
(Unidades)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  MES     ³  1987  ³    1988  ³    1989  ³   1990  ³   1991  ³   1992  ³    1993  ³    1994  ³   1995  ³  1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L   9892570    9069121    7645469   8992543   9781148   9029569    7956143   10568027   9324621   9121811
ENERO        708976     778037     409041    689890    943243    717592     576060     757439    822973    723687
FEBRERO      583583     816652     438395    650103    793335    616292     487917     737290    806081    724622
MARZO        707326     875261     533703    646816    848660    796429     596259     832087    901471    812600
ABRIL        713231     858053     666304    704074    736710    780710     645866     864260    883512    734353
MAYO         727573     924516     700892    913629    862028    829901     724495     919303    985795    741770
JUNIO        799061     761906     654785    859746    827923    884630     678936     949710    865617    736421
JULIO        855154     848245     747514    937050    964768    826115     671582     919739    734236    739531
AGOSTO       944501     903143     748790    793595    876989    802945     669129     871136    783505    813111
SETIEMBRE   1015015     897804     740056    609988    847354    692405     708005     953756    609850    726828
OCTUBRE     1002809     603997     724264    454674    791384    690448     751130     972999    707812    827754
NOVIEMBRE    947118     379367     668202    764409    649420    706299     765032     952247    633359    727256
DICIEMBRE    888223     422140     613523    968569    639334    685803     681732     838061    590410    813878

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.