10.38  PERU: PRODUCCION DE MADERA ROLLIZA, 1990-95 (m3r)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    PRODUCTO          ³   1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³  1994 ³  1995   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL               7045200 7037700 7626766 8101278 7569085 8257891
MADERA ASERRADA           489300  475200  951782 1123573 1086294 1397082
PARQUET                     7000    8700   23891   36265   29278   51941
MADERA CONTRACHAPADA       23700   25900   67887   82608  148312  147070
LAMINAS DE MADERA           1700     500    1074   13794      -       -
CHAPAS DECORATIVAS          1600    1000      -       -     2026    7788
DURMIENTES                  2400    1700    3565    7563   13200      -
CARBON                     27500   31500   24515    8075    4748   21716
POSTES                      1000    2200     632    1182    1110    3294
LE¥A                     6491000 6491000 6553420 6828218 6284117 6629000

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
Nota: La producci¢n de madera rolliza es  expresada en pies tablares (m3r).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES.