10.56  PERU: INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO ALIMENTOS,  SEGUN DEPARTAMENTO:1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³   DEPARTA-       ³         TOTAL        ³ MINISTERIO DE EDUCACION ³        INABIF      ³         PRISMA       ³FUND.POR LOS NI¥OS DEL PERU³         CEDRO      ³
³    MENTO         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´  
³                  ³BENEFICIARIOS³   t    ³  BENEFICIARIOS³   t     ³BENEFICIARIOS³ t    ³BENEFICIARIOS³    t   ³   BENEFICIARIOS³     t    ³BENEFICIARIOS³  t   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                   938730     29613         895248     27168        7806      237        31950       2061          3097          113          629      33
AMAZONAS                  5272       425           5247       424          -        -            -                        25            1           -       -
ANCASH                   11365       364           8498        69         438       11         2349        278            80            5           -       -
APURIMAC                 67045       727          66879       719          -        -            84          1            82            7           -       -
AREQUIPA                 89067      7459          88493      7448         510       10           -          -             64            1           -       -
AYACUCHO                 43632       401          41982       348        1600       50           -          -             50            4           -       -
CAJAMARCA                84498      3840          84268      3833         150        2           -          -             80            5           -       -
CUSCO                    26817      1243           7809       133         420       18        18513       1090            75            2           -       -
HUANCAVELICA             23838       278          23468       260         290       14           -          -             80            4           -       -
HUANUCO                  20751       278          16908        29         295        4         3163        239           385            6           -       -
ICA                      33984       151          33464       145         360        4           -          -            160            2           -       -
JUNIN                   199851      2680         197811      2448         652       30         1298        197            90            6           -       -
LA LIBERTAD              28721      1647          28506      1638         130        4           -          -             85            6           -       -
LAMBAYEQUE                3047        95           2617        74         370       18           -          -             60            4           -       -
LIMA - CALLAO           109266      4499         108282      4446          -        -            -          -            355           19          629      33
LORETO                   12065       330          11650       316         325       10           -          -             90            4           -       -
MADRE DE DIOS             2060        91           1589        83          -        -            -          -            471            8           -       -
MOQUEGUA                  5458       208           5208       204         125        2           -          -            125            2           -       -
PASCO                    34606       331          32677        91         200        2         1729        238            -            -            -       -
PIURA                    10683       868           9866       827         762       36           -          -             55            5           -       -
PUNO                      3240        45           2842        38         300        5           -          -             98            2           -       -
SAN MARTIN               89069      1893          88660      1890          -        -           319          2            90            1           -       -
TACNA                    25038      1614          24568      1604         389        8           -          -             81            2           -       -
TUMBES                    8007       107           2692        70         490        8         4495         17           330           12           -       -
UCAYALI                   1350        36           1264        33          -        -            -                        86            4           -       -

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                                  
FUENTE: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA (PRONAA).