11.1  PERU: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PESQUERO, 1970 - 96

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ³    PRODUCTO BRUTO  ³  VOLUMEN DE LA   ³            ³     CONSUMO INTERNO      ³
³    ³       PESQUERO     ³  PESCA MARITIMA  ³ PRODUCCION ³       (Miles de t)       ³
³    ³                    ³  ( Miles de t )  ³ DE HARINA  ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³A¥O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     DE     ³       ³  HUMANO DIRECTO  ³
³    ³  NUEVOS  ³PARTICIP.³DESEM-  ³TRANSFOR-³  PESCADO   ³ TOTAL ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    ³   SOLES  ³   PBI   ³BARQUE  ³ MACION  ³(Miles de t)³       ³ TOTAL  ³PERCAPITA³
³    ³  DE 1979 ³    %    ³        ³         ³            ³       ³        ³  ( kg ) ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1970    47,249      1,9    12481       2610         -       2315     132       10,0
 1971    32,602      1,2    10505       2394         -       2284     142       10,5
 1972    17,344      0,6     4675       1155         -       2232     153       11,0
 1973    12,557      0,4     2290        530         -        716     188       13,1
 1974    17,542      0,6     4120       1198         -       1121     176       11,9
 1975     15,56      0,5     3409        996         -        401     165       10,9
 1976     18,33      0,6     4338       1087         -        369     170       10,9
 1977    16,002      0,5     2491        729         -      438,8     213       13,3
 1978    20,211      0,6     3430        973        670       365     215       13,1
 1979    22,656      0,6     3639       1040        688       435     220       13,0
 1980    18,882      0,5     2697        790        458       384     214       12,4
 1981    20,597      0,5     2701        756        478       341     192       10,8
 1982    24,186      0,7     3497        953        665       365     189       10,4
 1983    17,001      0,5     1537     347,96        252       263     142        7,6
 1984    24,856      0,7     3288        905        568       462     230       12,1
 1985    29,102      0,8     4110        997        717       526     223       11,5
 1986     38,45        1     5530       1341        973       688     301       15,1
 1987    33,878      0,8     4548       1061        821       601     305       15,0
 1988    40,131        1     6599       1471       1126       584     294       14,2
 1989    42,238      1,2     6818       1680       1169       570     310       14,7
 1990    41,955      1,3     6842       1621       1205       598     339       15,7
 1991    37,476      1,1     6914       1657       1312       382     149        6,8
 1992     42,31      1,3     7564       1733       1442       441     243       10,8
 1993    51,195      1,5     9098    2197,09       1769       518     275       12,1
 1994    66,016      1,7    12118       3134       2417       669     296       12,8
 1995 P/ 53,433      1,3     8971       2362       1789       687     348       14,8
 1996 P/ 56,147      1,3     9530       2471       1885       680     370       15,5

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera
        INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA