11.3   PERU: DESEMBARQUE DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO
E INDIRECTO POR UTILIZACION, 1970 - 96 (Miles de t)

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³      ³                                                VOLUMEN DE DESEMBARQUE DE PRODUCTOS PESQUEROS                                                ³
³      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      ³          ³                                      PESCA MARITIMA                                          ³          PESCA CONTINENTAL        ³
³      ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ A¥O  ³  TOTAL   ³         ³               CONSUMO HUMANO DIRECTO              ³     CONSUMO HUMANO INDIRECTO   ³        ³ CONSUMO HUMANO DIRECTO   ³   
³      ³          ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     
³      ³          ³  TOTAL  ³  TOTAL ³   ENLA- ³ CONGE- ³  CURA-³ FRES- ³  EMBU-³ TOTAL  ³  ANCHO-  ³     OTRAS  ³  TOTAL ³ CURADO ³ FRES- ³ CONGE-  ³  
³      ³          ³         ³        ³   TADO  ³  LADO  ³   DO  ³  CO   ³  TIDO ³        ³   VETA   ³   ESPECIES ³        ³        ³  CO   ³  LADO   ³  
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  

 1970     12481,6   12481,0    185,3     34,4     24,2     19,0   107,7       -  12295,7   12277,0         18,7      0,6        -     0,6       -
 1971     10507,5   10505,1    206,3     53,2     24,0      8,6   119,3     1,2  10298,8   10276,6         22,2      2,4      0,4     2,0       -
 1972      4678,2    4675,2    213,0     65,8     11,3      7,6   127,5     0,8   4462,2    4447,2         15,0      3,0      0,9     2,1       -
 1973      2295,4    2290,0    295,2     64,6     58,5     11,0   160,2     0,9   1994,8    1512,8        482,0      5,4      1,9     3,5       -
 1974      4125,5    4120,1    318,9     82,8     79,6     15,4   140,1     1,0   3801,2    3583,4        217,8      5,4      2,3     3,1       -
 1975      3415,8    3409,1    292,1     74,3     74,1     16,7   125,5     1,5   3117,0    3078,8         38,2      6,7      2,5     4,2       -
 1976      4344,1    4337,8    333,9     98,2     92,5     11,6   130,6     1,0   4003,9    3863,0        140,9      6,3      2,7     3,6       -
 1977      2504,0    2491,4    474,0    160,2    127,6     16,5   169,6     0,1   2017,4     792,1       1225,3     12,6      7,2     5,4       -
 1978      3444,3    3430,3    618,8    237,8    190,7     14,3   176,0       -   2811,5    1187,0       1624,5     14,0      7,8     6,2       -
 1979      3653,7    3639,3    757,6    345,3    200,5     35,2   176,6       -   2881,7    1362,7       1519,0     14,4      8,2     6,2       -
 1980      2709,7    2697,2    970,0    566,2    219,8     28,3   155,7       -   1727,2     720,1       1007,1     12,5      7,2     5,3       -
 1981      2717,9    2700,9    850,6    565,8    105,7     31,8   147,3       -   1850,3    1225,2        625,1     17,0      9,3     7,5     0,2
 1982      3514,4    3497,0    551,0    314,4     52,8     33,0   150,8       -   2946,0    1720,4       1225,6     17,4      8,4     8,8     0,2
 1983      1570,0    1537,0    309,3    118,2     55,9     28,5   106,7       -   1227,7     118,4       1109,3     33,0     18,1    14,6     0,3
 1984      3318,1    3288,4    547,6    148,3    181,2     31,7   186,4       -   2740,8      23,0       2717,8     29,7     14,9    14,5     0,3
 1985      4138,2    4110,4    512,5    125,5    177,6     27,5   181,9       -   3597,9     844,3       2753,6     27,8     14,2    13,4     0,2
 1986      5562,1    5529,5    533,8    212,0     70,8     32,6   218,4       -   4995,7    3481,9       1513,8     32,6     17,5    14,8     0,3
 1987      4584,7    4548,3    578,5    264,7     59,7     33,6   220,5       -   3969,8    1764,6       2205,2     36,4     20,0    16,1     0,3
 1988      6638,2    6598,7    538,4    157,3    122,4     33,3   225,4       -   6060,3    2701,4       3358,9     39,5     18,4    20,6     0,5
 1989      6853,2    6818,4    667,2    190,4    210,3     23,6   242,9       -   6151,2    3720,2       2431,0     34,8     15,7    18,8     0,3
 1990      6872,2    6841,8    706,3    127,5    290,1     18,1   270,6       -   6135,5    2925,0       3210,5     30,4     13,0    16,9     0,5
 1991      6959,1    6914,3    434,7    106,4    215,5      7,4   105,4       -   6479,6    3079,2       3400,4     44,8     25,3    19,0     0,5
 1992      7598,4    7564,1    491,3    120,5    155,7     10,3   204,8       -   7072,8    4870,0       2202,8     34,3     18,3    15,6     0,4
 1993      9138,1    9098,3    600,8    113,4    242,0     16,3   229,2       -   8497,5    7008,5       1489,0     39,8     22,7    16,8     0,3
 1994     12168,2   12118,2    719,1    149,1    312,8     17,6   239,6       -  11399,1    9799,5       1599,6     50,0     30,1    19,3     0,6
 1995      9022,3    8970,9    766,8    196,8    277,8     24,6   267,6       -   8204,1    6557,7       1646,4     51,4     34,8    15,6     1,0
 1996      9585,7    9530,1    707,5    213,3    204,9     29,6   259,7       -   8822,6    7452,1       1370,5     55,6     33,3    22,3       -

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                    
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA.- Oficina General de Econom¡a Pesquera.