11.5  PERU: DESEMBARQUE DE RECURSOS MARITIMOS, SEGUN ESPECIE, 1990 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    ESPECIE           ³    1990  ³     1991  ³    1992   ³    1993  ³     1994  ³    1995  ³    1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL GENERAL             6841796     6914305    7564146     9098348    12118211    8970902    9530100
TOTAL PESCADOS            6776783     6805113    7414137     8927318    11880976    8816977    9473354
  PELAGICOS               6486710     6659637    7284321     8750377    11669455    8507125    9079387
     ANCHOVETA            2926408     3080992    4869966     7009534     9800223    6558108    7452100
     ATUN                     613         135        582        3573         269        914        953
     BARRILETE                 99          54        481         500         109        151         86
     BONITO                 40142       25198      35023       36976       31125      28331      22499
     CABALLA                60776       17304      17939       29504       44115      44259      49456
     JUREL                 191139      136337      96660      130681      196771     376600     444908
     PERICO                   355         341       3992        3084        3325       6598       1464
     PEZ VOLADOR              382          85      13594        9210         926      35673        412
     SAMASA                                -          -        63420       39844     189389      59630
     SARDINA              3265297     3398397    2243225     1461759     1551833    1265658    1046147
     SIERRA                   731         269        772         924         367        750        419
     TIBURON                  768         525       2087        1212         548        694       1313
  DEMERSALES               157977       85754      58211      123970      154435     212949     232788
     AYANQUE                 5078        1861       2850        9676        5248       8902       6391
     CABRILLA                3543        1497       4895        3647        3104       5837       4868
     COCO                    8704        4150       6078        7550        3788       5543       4303
     LENGUADO                2108         354       2076        1195         732       1559        520
     MERLUZA               127291       72971      30410       88700      135705     181182     211253
     OJO DE UVA               158          56        119          87          23        300        117
     PEJE BLANCO              326          79        433         736         746       3660        843
     PEZ MARTILLO              -           -           1          -           -          -          -
     RAYA                    4311        2081       2771        3632        1658       1841       1178
     TOLLO                   6458        2705       8578        8747        3431       4125       3315
  COSTEROS                  56231       15161      48830       29957       37286      35584      33322
  (PELAGICOS Y DEMERSALES)
     CABINZA                 1359         253       1985         987         505       1342       1705
     COJINOVA               10065        3212      11211        2795        8892       7698       3599
     LIZA                   21110        5868      23333       14711       16964      16601      13415
     LORNA                   6715        1364       4109        4098        4275       4353       5304
     MACHETE                 6454        3013       6018        5860        4348       3140       5612
     PEJERREY               10258        1348       2033        1395        2207       2357       3404
     PINTADILLA               270         103        141         111          95         93        283
  OTROS PECES               75865       44561      22775       23014       19800      61319     127857
OTROS GRUPOS                65013      109192     150009      171030      237235     153925      56746
  QUELONIOS                   101           9         30          28           6          4         -
  CRUSTACEOS                10837       10487      10510       10311       11045      13598      11026
     CANGREJO                3971         333       1265        1027        1383       2553       1729
     LANGOSTA                  11           3          4          14          52        168         52
     LONGOSTINO              6855       10151       9237        9270        9610      10877       9245
     OTROS                     -           -           4          -           -          -          -
  MOLUSCOS                  52954       98543     138648      160435      225966     139753      45051
     CARACOL                 4658        2219       3651        2871        2504       3686       2100
     CHORO                  16460        3869       7791        5976        7203      11204       5804
     CONCHA DE ABANICO       1030        1755       5645        3032        1333       3544       2487
     MACHA                   1748         303       1483        1513        1070       1200        622
     ALMEJA                  5142         919       1862         668         643        569        361
     CALAMAR                 6448         780       2621        1316        1215       7766       9784
     POTA                    7441       81655     106547      140355      209970     109155      22592
     OTROS                  10027        7043       9048        4704        2028       2629       1301
  EQUINODERMOS                 39          19         63          13          15        131        344
     CETACEOS MENORES         813           7        165          -           33         24         17
     VEGETALES                269         127        593         243         170        415        308

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.