11.12  PERU: DESEMBARQUE DE RECURSOS MARITIMOS CONSUMO FRESCO,
SEGUN ESPECIE, 1988 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      
³  E S P E C I E    ³  1988   ³    1989  ³    1990  ³    1991  ³   1992   ³   1993   ³   1994  ³   1995    ³   1996   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                 225407      242951     270643    105429     204829     229173     239626    267615      259700
PESCADOS              196252      207650     229772     91725     175648     209103     212361    233930      239370
 ANGELOTE                525         313        132        51         81        228        159       279         322
 AYANQUE                3931        3944       5078      1825       2850       9676       5248      7715        6390
 BONITO                28531       22136      34533     19562      30570      34436      29501     26350       22362
 CABALLA                1707        4587      18463      4667       2968      11463       9718     11661        4607
 CABINZA                1121        1631       1350       253       1985        987        505      1264        1705
 CABRILLA               4707        3311       3485      1451       4837       3353       2827      3878        3972
 COCO                  10923        7315       8516      4129       6011       7550       3788      5543        3923
 COJINOVA              21360       11455      10065      3204      11211       2795       8888      7683        3588
 CONGRIO                2924        2084       1457       328        426        682        639      1573        1098
 CORVINA                 645        1313        747       349        394       1368        598       704         785
 JUREL                 36453       46676      70509     31458      37669      66950      87889     91751       83468
 LENGUADO               1467        1656       2107       354       2069       1195        728      1549         520
 LIZA                  15644       27466      18701      5620      21729      13485      15288     15244       11950
 LORNA                 10193        8801       6015      1336       3853       4050       4123      3701        5304
 MACHETE                1127        1395       1640      2030       1883       1800       1267       983        3119
 MERLUZA               16509       15277       8210      3319       1739      10680      13406     18914       39517
 PEJERREY               5608       10250      10247      1341       2017       1343       1929      2103        3404
 RAYA                   3496        3695       3256      1599       1990       3053       1313      1398         937
 SARDINA                5745        7343       9820      2157      10570       8486      11084      9040        8527
 TOLLO                 10033        9500       5505      2460       7820       8354       3286      3780        3112
 OTROS PESCADOS        13603       17502       9936      4232      22976      17169      10177     18817       30760
MARISCOS               28430       33717      39688     13561      28393      19799      27047     33138       19620
 ALMEJA                 2753        4364       4930       786       1862        668        642       569         361
 CALAMAR                 560        1315       1783       312       2399       1122       1147      2356        3864
 CANGREJO               1362        1926       3971       333       1265       1021       1382      2552        1729
 CARACOL                8309        4964       2153       522       1751       1521       1572      2564        1071
 CONCHA ABANICO         1479        1108        662       257        992       1698        964      1097         837
 CHORO                  8914       12735      16401      3698       7706       5958       7194     10927        5804
 MACHA                  1450        1503       1733       132        326       1021        934       850         622
 OTROS MARISCOS         3603        5802       8055      7521      12092       6790      13212     12223        5332
OTRAS ESPECIES           725        1584       1183       143        788        271        218       547         710

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ          
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.