11.14  PERU: DESEMBARQUE MENSUAL DE LA ESPECIE SARDINA, 1988 - 96
(Miles de t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    MES      ³  1988  ³  1989  ³ 1990  ³ 1991  ³ 1992  ³ 1993  ³ 1994  ³ 1995  ³ 1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

    TOTAL       3470,4   2568,9  3265,3  3398,3  2243,2  1461,8  1551,8  1265,7  1046,1
Enero            557,3    311,2   448,0   816,0   460,3   176,0   312,7   191,8   156,6
Febrero          504,2    154,6   321,0   276,9    62,2    66,3   202,1    89,1   205,8
Marzo            406,0    134,2   362,1   274,3   256,7   171,2   159,7    98,4    53,5
Abril            438,4    223,4   317,6   341,3   203,0   133,7    91,3   136,3    90,6
Mayo              80,7    185,7   288,9   374,9   225,8    75,4   111,3   182,0    78,2
Junio            247,2    235,3   132,7   275,0   124,1   101,0    86,3    70,7    36,6
Julio            261,2    200,6   105,7   230,2   190,5   226,2   101,8    79,2    40,4
Agosto           231,3    102,0   273,1    21,7   115,8    46,7   105,9    35,3    80,3
Setiembre         57,7    133,2   105,0   121,4    46,2    43,2   130,6    34,4    95,3
Octubre          226,3     53,5   163,4   256,7    85,9   103,0    97,6    42,2   130,8
Noviembre        207,1    144,2   254,4   125,2   252,6   158,2    56,4   135,2    40,2
Diciembre        253,1    691,0   493,3   284,7   220,1   160,9    96,1   171,1    37,8

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.