11.18  PERU: DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA HARINA, SEGUN 
DEPARTAMENTO Y PUERTO, 1988 - 96 (Miles de t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³  DEPART./PUERTO      ³ 1988  ³    1989    ³   1990   ³   1991   ³   1992 ³     1993   ³   1994   ³   1995   ³   1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

       TOTAL             2701    3719,153       2925       3079       4870   7008,007       9799       6558       7452
       PIURA               -        8,463         -          -          64        144         53        203        709
  PAITA                    -        8,463         -          -          63        125         34        101        348
  PARACHIQUE               -           -          -          -           1         19         19        102        361
    LA LIBERTAD            79        48,5         54        111         99        159        349        476        879
  CHICAMA                  79        48,5         38         84         61        108        192        410        794
  SALAVERRY                -           -          16         27         38         51        157         66         85
        ANCASH           1569    2285,414       1944       1621       1800       2643       4641       1869       3364
  CHIMBOTE/COISHCO       1333    1923,415       1615       1336       1360       1754       3597       1481       2602
  HUARMEY/CULEBRAS        108     210,514        164        164        280        552        533        240        325
  SAMANCO                 128     151,485         40         -           7          8         69          2        123
  CASMA                    -           -         125        121        153        329        442        146        314
        LIMA              630     698,742        649        703       1267       1962       2155       1611       1591
  SUPE/VIDAL              148     150,961        127        225        297        424        424        186        402
  VEGUETA                 119      127,92        149         45        298        418        400        187        198
  HUACHO/CARQUIN          190     146,371        174        167         -         156        228        224        210
  CHANCAY                  46     158,712        128        181        577        681        798        762        666
  CALLAO                  127     114,778         71         85         83        184        236        180         85
  PUCUSANA                 -           -          -          -          12         99         69         72         30
        ICA               137     216,509         98        284        759       1463       1786       1462        713
  TAMBO DE MORA            29      45,717         27        114        154        341        310        290        184
  PISCO/SAN ANDRES        108     170,792         72        170        605       1122       1476       1172        529
      AREQUIPA            198     137,316        105         63        294    147,007        286        379         50
  ATICO                    -            7          8         16         -      41,245         94         64          2
  LA PLANCHADA            145      75,392         61         22        111         61        142        122         11
  MOLLENDO/MATARANI        53      54,924         36         25        183     44,762         50        193         37
     MOQUEGUA              88     324,209         75        297        100        490        526        558        146
  ILO                      88     324,209         75        297        100        490        526        558        146
       OTROS               -           -          -          -         487         -           3         -          -

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                          
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.