11.25  PERU: PRODUCCION DE CONGELADO DE PESCADOS Y MARISCOS
SEGUN ESPECIE: 1988 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ E S P E C I E ³  1988 ³   1989 ³   1990 ³   1991  ³   1992 ³ 1993  ³  1994 ³  1995  ³  1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L         78946   126318   176053   128577     90521  134769  171794  128612    92413

PESCADOS          75896   120983   164530    61550     16762   33674   35648   48295    68471
 ATUN                81       13        6        -       194     999       1       -        -
 AYANQUE              -       31        -        -         -       -       -       -        -
 BARRILETE            3        -       10        4         5       -       -       -        -
 BONITO             437      984      237      447       351     116     106     101        -
 CABALLA           6246    15833    24282     4802        85      81     161       29      178
 CABRILLA           428       88       10        -        21      13       1       1        -
 COCO                51       41       35        6         -       -       -       -        -
 COJINOVA           122        1        -        8         1       -       4      11         8
 CONGRIO            439      218       72       58        43      20      10      20        11
 JUREL            30316    64035    70338    26296      1862    1247    1715     1282      898
 LIZA                 -       17       31        1         -       -      41      23        14
 LORNA               37       29      388       68         4       -       -      11        -
 MERLUZA          30619    33094    56831    19032      5413   19467   25008    38310    50904
 SARDINA           5659     4861    10860     8443      6174   10014    6926     6154    13686
 TOLLO              372      101        7        5         9       4       8       17        8
 TIBURON            500      417      331      258       404     442      88      120      175
 OTROS              586     1220     1092     2122      2196    1271    1579     2216     2589
MARISCOS           3050     5335    11523    67027     73759  101095  136146   80317    23923
 CALAMAR             42      457     4488      415       205     141      58     3133     4030
 CARACOL            388      801      728      391       564     378     283      289      297
 CONCHA DE ABAN       -        1       27      172       592     140      61      574      232
 LANGOSTINO        2400     3607     4575     4553      4055    5807    6527     6802     7280
 OTROS              220      469     1705    61496     68343   94629  129217    69519    12084
OTRAS ESPECIES        -        -        -        -         -       -       -       -        19

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ          
Nota:   A partir de 1991 se incluye la Captura del Calamar Gigante o Pota de las embarcaciones calamareras que operan bajo
        "Permiso de Pesca", seg£n concurso p£blico.
FUENTE: MINISTERIO DE PESQUERIA - Oficina General de Econom¡a Pesquera.