|
|
|
12.21 PERU: VOLUMEN DE EXPORTACION MINERA, POR
PRINCIPALES PRODUCTOS, 1980 - 97
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ A¥OS ³COBRE 1/ ³ ESTAÑO ³ HIERRO ³ ORO ³ PLATA REFINADA ³ PLOMO 1/³ ZINC ³
³ ³(Miles t)³(Miles t)³(Mill. tln)³(Miles onz.troy)³(Mill. onz.troy)³(Miles t)³(Miles t)³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1980 350 ... 6 65 16 152 468
1981 324 ... 5 157 28 146 477
1982 335 ... 6 149 26 177 491
1983 292 ... 4 164 33 191 522
1984 337 ... 4 183 27 181 511
1985 363 ... 5 135 22 174 459
1986 348 6 4 20 19 136 477
1987 351 5 4 3 14 149 445
1988 260 4 4 7 9 108 401
1989 296 4 4 6 17 169 464
1990 286 4 4 25 16 157 524
1991 330 6 3 411 17 198 441
1992 349 10 3 1173 18 170 442
1993 359 13 5 636 19 175 523
1994 387 20 6 885 19 178 536
1995 418 18 6 1197 21 197 506
1996 475 20 4 1478 23 201 599
1997 (Ene-May)P/ 198 7 2 589 9 72 267
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye contenido de plata.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - Subgerencia del Sector Externo.
|
|