12.28  PERU: PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO POR ZONA GEOGRAFICA, 1980-97
(MILES DE BARRILES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      A¥O Y     ³         ³           ZONA GEOGRAFICA            ³  PROMEDIO ³
³                ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³
³       MES      ³  TOTAL  ³   COSTA   ³   ZOCALO   ³   ORIENTE   ³   DIARIO  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                             
    1980           71356        14507        10215        46634          195
    1981           70431        15372         9767        45292          193
    1982           71197        15759        10090        45348          195
    1983           62454        10532         8911        43011          171
    1984           67374        12664         9805        44905          184
    1985           68788        13659        10057        45072          188
    1986           64800        13240         9750        41810          178
    1987           59730        12254         9167        38309          164
    1988           51717        10620         8564        32533          141
    1989           47597        10014         7464        30119          130
    1990           47050         9065         7784        30201          129
    1991           41898         8995         5982        26921          115
    1992           42298         8549         5632        28117          116
    1993           46092         8961         7058        30073          126
    1994           46468         8608         6973        30886          127

 1995              44443         8275         7093        29075          122

  ENERO             3806          715          592         2499          123
  FEBRERO           3496          642          561         2293          125
  MARZO             3850          714          642         2494          124
  ABRIL             3724          684          632         2408          124
  MAYO              3927          706          665         2555          127
  JUNIO             3811          673          625         2513          127
  JULIO             3790          703          628         2459          126
  AGOSTO            3856          692          611         2553          124
  SETIEMBRE         3520          676          557         2287          117
  OCTUBRE           3621          700          552         2369          117
  NOVIEMBRE         3466          675          510         2281          116
  DICIEMBRE         3577          695          518         2364          115

 1996 P/           43909         8230         6708        28971          120

  ENERO             3585          671          537         2377          116
  FEBRERO           3415          625          486         2304          118
  MARZO             3686          683          534         2469          119
  ABRIL             3540          655          518         2367          118
  MAYO              3701          677          560         2464          119
  JUNIO             3682          657          554         2471          123
  JULIO             3753          696          565         2491          121
  AGOSTO            3739          703          628         2409          121
  SETIEMBRE         3713          692          568         2453          124
  OCTUBRE           3871          714          665         2491          125
  NOVIEMBRE         3509          686          514         2310          117
  DICIEMBRE         3716          772          580         2365          120

 1997 P/
  ENERO             3648          691          562         2395          118
  FEBRERO           3369          642          504         2223          120
  MARZO             3836          721          541         2574          124
  ABRIL             3734          678          521         2535          125
  MAYO              3820          712          561         2547          123
  JUNIO             3621          710          529         2382          121
  JULIO             3577          774          531         2272          115
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: PERUPETRO - Area de Desarrollo y Producci¢n.