12.40  PERU: DISTRIBUCION DEL CANON DE LA RENTA PETROLERA: 1994-96
(En miles de nuevos soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             DEPARTAMENTO             ³ PARTIC. % ³    1994    ³    1995    ³    1996    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL CANON                                            159780       174247       239500

 LORETO                                     100,0       75102        80093       113391

  Ex-Corde Loreto                            52,0       39053        41648        58964
  Univ. Nacional de la Amazon¡a               5,0        3755         4005         5670
  Inst. Peruano de la Amazon¡a                3,0        2253         2403         3402
  Concejos Municipales                       40,0       30041        32037        45357

 UCAYALI                                    100,0       18774        20023        28348

  Ex-Corde Ucayali                           52,0        9762        10412        14741
  Univ. Nacional de Ucayali                   5,0         939         1001         1417
  Inst. Peruano de la Amazon¡a                3,0         563          601          850
  Concejos Municipales                       40,0        7510         8009        11339

 PIURA                                      100,0       52586        59135        78040

  Regi¢n Grau - Piura                        55,0       28922        32524        42922
  Univ. Nacional de Piura                     5,0        2629         2957         3902
  Concejos Municipales                       40,0       21034        23654        31216

 TUMBES                                     100,0       13147        14784        19510

  Ex-Corde Tumbes                            55,0        7231         8132        10731
  Univ. Nacional                              5,0         657          739          976
  Concejos Municipales                       40,0        5259         5913         7804

 HUANUCO                                    100,0         171          212          211

  Concejos Municipales                      100,0         171          212          211
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: PERUPETRO S.A.