13.4  PERU: INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA DEL
 SECTOR FABRIL, SEGUN DIVISION Y AGRUPACION INDUSTRIAL, 1986 - 96
 (BASE: A¥O 1979 = 100.0)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         DIVISION Y AGRUPACION          ³                   I N D I C E    D E   V O L U M E N    F I S I C O                       ³
³                                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               INDUSTRIAL               ³   1986 ³  1987 ³  1988 ³  1989 ³  1990 ³  1991 ³  1992 ³  1993 ³ 1994  ³ 1995 P/³ 1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                     
 SECTOR FABRIL TOTAL                        114,2   129,9   113,3    91,5    89,4    95,6    93,2    97,8   119,9    129,1    132,4  
                                                                                                                                     
 30  INDUST. DE HARINA DE PESCADO           141,2   119,2   163,4   169,6   174,8   190,3   209,2   256,7   350,7    259,6    270,1  
                                                                                                                                     
 31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO             124,1   142,8   125,8    99,9   100,9   108,5   108,3   108,4   126,6    133,0    130,5  
    311-312 Productos Alimenticios          106,5   120,1   114,5    95,9    96,4    93,5    97,1    97,2   116,8    123,3    122,0  
    313 Industria de Bebidas                171,2   210,2   167,2   117,6   118,3   152,9   145,1   145,1   163,0    169,0    162,5  
    314 Tabaco                              107,8    98,0    74,3    70,2    77,0    79,8    72,9    73,2    80,8     87,2     97,6  
                                                                                                                                     
 32 IND. TEXTILES, CONFEC. Y CUERO          114,6   124,8   117,4   105,5    96,0    95,5    88,6    85,3   117,0    126,4    134,7  
    321 Industria Textil                    120,8   133,7   126,0   115,7   103,7   100,9    93,5    88,8   124,9    137,0    146,3  
    322 Prendas de Vestir                   112,0   125,4   123,5    93,6    91,5   102,3    95,1    96,2   134,7    138,6      ...  
    323 Ind. de Cuero y Pieles               96,2   105,9    89,2    66,7    61,7    52,2    55,6    53,4    51,4     52,8     53,7  
    324 Ind. de Calzado                      65,0    38,5    32,3    43,3    43,9    58,0    49,1    52,9    49,8     43,7      ...  
                                                                                                                                     
 33 IND. MADERA Y MUEBLERIA                  67,7    86,3    84,3    34,0    41,0    51,2    42,0    51,1    61,5     56,1      ...  
    331 Maderas, excepto Muebles             67,7    86,3    84,3    34,0    41,0    51,2    42,0    51,1    61,5     56,1      ...  
                                                                                                                                     
 34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.            96,8   114,5   119,5    65,6    73,3    66,5    62,5    61,9   111,3    157,5    159,0  
    341 Papel y Productos de Papel           80,1    96,4    85,9    50,0    57,3    43,3    26,7    28,0    55,0     75,5     74,4  
    342 Imprentas, Edit. y Conexos          114,0   133,1   154,5    81,6    89,9    90,3    99,5    96,9   169,4    242,1      ...  
                                                                                                                                     
 35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS           120,8   141,6   124,5    88,9    87,2    90,9    89,1    99,2   112,1    126,1    125,0  
    351 Sustancias Qu¡micas Industriales    123,2   137,0   124,7    91,0    89,2    90,2    78,1    88,4    95,4    101,1    113,5  
    352 Productos Qu¡micos Diversos         115,5   150,5   130,9    83,6    86,3    93,7    98,2   105,5   123,7    159,3    145,2  
    353 Refiner¡a de Petr¢leo               119,8   130,8   128,5   108,4   104,9   107,1   108,4   112,5   116,5    114,4    113,7  
    355 Productos de Caucho                 115,4   126,9   103,6    87,9    85,7    73,5    68,0    74,1    75,9     81,1     78,5  
    356 Productos de Pl stico               134,2   151,4   113,3    71,8    61,8    72,6    74,8   102,4   133,2    135,1    138,6  
                                                                                                                                     
 36 IND. MINERALES NO METALICOS             107,3   138,6   134,8    87,6    86,4    90,3    88,1   105,4   135,7    166,3    181,9  
    361 Objetos de Loza y Porcelana         131,3   149,9   174,8   113,9   108,3   135,5   153,9   182,3   263,8    341,2    410,2  
    362 Vidrio y Productos de Vidrio        110,4   136,0   125,8    73,8    71,9    65,5    54,5    50,7    62,0     91,9    121,9  
    369 Art¡culos Minerales no Met licos    101,1   137,1   129,3    86,6    86,6    88,9    86,0   106,9   133,6    154,4    153,7  
                                                                                                                                     
 37 INDUSTRIA METALICA BASICA                94,3    97,7    76,1    84,6    75,9    89,0    89,4    94,0   108,5    117,2    134,2  
    371 Industria B sica de Hierro y Acero  116,3   140,0   111,1    82,1    71,7    80,2    80,7    90,0   122,3    128,4    141,9  
    372 Industria de Metales no Ferrosos     88,6    86,7    67,0    85,3    77,0    91,4    91,6    95,0   104,9    114,2    132,1  
                                                                                                                                     
 38 IND. METALICA Y MAQUINARIA              118,6   151,0   103,7    63,1    67,6    72,5    59,8    58,3    71,0     92,6     81,8  
    381 Met lica Simple                     105,5   150,7    94,8    52,1    49,5    53,4    48,9    66,0    78,0    108,7    111,2  
    382 Maquinaria no El‚ctrica             101,3   109,9    79,9    49,7    59,2    67,7    57,9    47,2    65,2     85,0     53,2  
    383 Maquinaria El‚ctrica                138,4   171,4   124,4    81,1    86,8    89,7    73,1    65,5    65,0     95,1     89,7  
    384 Material de Transporte              114,8   146,9    97,2    55,3    64,5    72,2    53,5    43,6    76,1     69,4     43,8  
                                                                                                                                     
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES