13.6  PERU: CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA DEL SECTOR MANUFACTURERO,
 1993 - 96 (PORCENTAJE)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                CIIU                   ³                                           1  9  9  3                                          ³
³                                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³        ACTIVIDAD INDUSTRIAL           ³  ENE  ³  FEB  ³  MAR  ³  ABR  ³  MAY  ³  JUN  ³  JUL  ³  AGO  ³  SET  ³  OCT  ³  NOV  ³  DIC  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                        
 3000 FAB. HARINA DE PESCADO              100,0     5,2    61,7    86,2    53,2    52,3    48,2     7,5     7,3    32,5    57,9    87,0 
 3112 PRODUCTOS LACTEOS                    58,3    64,8    75,0    53,4    51,4    53,7    45,6    51,7    58,5    67,8    79,1    81,3 
 3113 CONSERVAS FRUTAS,LEGUMBRES           30,9    25,2    29,1    20,6    22,8    24,0    27,0    37,7    32,6    33,7    31,5    46,7 
 3114 CONSERVAS PESCADO, OTROS             36,3    39,5    24,6    17,5    15,8    39,6    66,5    63,7    62,6    25,0    52,4    36,2 
 3115 ACEITES, GRASAS VEGET, ANIM.         46,9    72,2    74,6    54,8    63,5    64,0    52,5    79,8    72,6    64,7    74,2    77,0 
 3116 MOLINERIA DE GRANOS                  64,2    59,7    66,2    73,4    76,6    71,1    69,6    76,3    76,5    77,1    76,4    69,4 
 3118 REFINACION DE AZUCAR                 53,8    42,0    31,9    22,1    25,0    25,7    40,0    47,5    57,6    64,6    70,6    68,2 
 3119 CHOCOLATES Y CONFITERIA              51,7    37,7    63,9    66,4    66,7    71,6    65,6    78,1    76,4    54,6    43,8    52,6 
 3121 ALIMENTOS DIVERSOS                   54,8    58,3    64,2    77,2    74,5    61,4    61,0    46,3    77,1    75,7    54,5    52,9 
 3122 ALIMENTOS BALANCEADOS                58,2    54,8    58,8    58,2    58,9    65,2    63,7    67,6    66,1    64,1    71,5    74,8 
 3131 DESTILACION DE ALCOHOL                5,2     5,7     7,8     3,5     0,9     4,7     9,7     9,0     3,7    10,0     7,8    11,5 
 3133 CERVEZA Y MALTA                      68,3    71,0    78,3    65,7    64,1    71,3    65,4    66,1    73,2    66,5    67,1    77,8 
 3134 BEBIDAS GASEOSAS                     53,3    52,1    60,8    52,8    43,5    37,3    47,2    43,9    43,5    42,7    50,9    65,9 
 3140 TABACO                               47,1    27,9    44,5    41,4    46,5    50,1    53,3    48,4    45,8    53,1    51,8    63,5 
 3211 HILADOS,TEJIDOS Y ACAB.              51,7    55,6    60,5    54,7    50,1    62,7    53,2    63,5    60,1    58,7    57,4    57,2 
 3215 CORDELERIA                           87,5    84,3    77,4    78,4   100,0    85,6    68,5    85,4    76,9    70,9    70,4    56,6 
 3231 CURTIDERIA                           29,4    38,2    34,5    33,4    36,0    41,2    34,1    38,5    42,5    35,9    35,8    32,7 
 3411 PAPEL Y CARTON                       20,7    14,6    18,5    13,3    16,0    13,5    15,6    13,1    19,4    20,0    15,5    21,4 
 3412 ENVASES DE PAPEL Y CARTON            21,1    21,4    21,8    11,3    20,4    27,2     9,2    25,0    19,4    19,8    15,5    64,6 
 3511 QUIMICA BASICA                       51,9    65,2    73,7    63,0    60,9    69,6    68,0    75,3    65,9    66,6    70,6    63,0 
 3512 ABONOS Y PLAGUICIDAS                  3,6     7,6     9,7     8,9    11,2    14,8     9,6    18,0     9,9     6,4     7,7     5,1 
 3513 RESINAS SINTETICAS Y ARTIF.          53,2    51,3    60,6    59,2    58,5    51,1    44,3    46,0    50,6    47,3    48,3    45,4 
 3521 PINTURAS BARNICES Y LACAS            51,9    67,9    80,0    59,4    63,3    71,3    65,8    70,7    76,7    63,6    66,9    56,5 
 3529 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS             72,2    62,7    87,4    76,2    72,7    68,4    63,7    73,3    74,5    76,3    80,6    69,7 
 3530 REFINERIA DE PETROLEO                77,8    78,2    77,3    69,3    81,5    81,7    78,7    87,2    82,6    80,5    73,5    81,4 
 3551 LLANTAS Y CAMARAS                    57,2    65,5    76,0    72,0    76,1    71,6    69,6    74,8    76,8    69,4    65,1    69,4 
 3559 PRODUCTOS DIVERSOS                    3,6    19,7    23,6    12,8    13,6     9,7    18,1    17,0     7,2    27,1    15,9    17,8 
 3560 PRODUCTOS PLASTICOS                  48,0    57,4    64,9    59,8    59,1    59,1    48,6    56,8    64,7    56,0    65,6    69,0 
 3610 OBJETOS DE LOZA Y PORCELANA          84,3    81,8    56,1    77,3    86,9    85,5    89,8    92,0    84,3    86,4   100,0    95,8 
 3620 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO             29,5    27,2    31,9    23,8    24,4    29,8    34,2    33,5    36,2    35,1    31,9    26,4 
 3692 CEMENTO                              76,8    63,1    66,6    69,5    70,1    68,4    75,7    90,8    84,6    84,4    78,3    89,7 
 3699 MINERALES NO METALICOS               36,2    46,1    49,9    39,9    54,8    58,2    53,2    47,4    43,2    43,8    50,1    47,3 
 3710 IND. HIERRO Y ACERO                  49,0    50,7    60,8    28,4    47,4    69,6    60,4    68,8    42,4    63,2    61,6    64,3 
 3720 METALES NO FERROSOS                  81,8    75,8    89,3    86,6    86,2    81,8    85,2    88,4    87,1    90,0    87,6    85,6 
 3811 HERRAM. Y ART. FERRETERIA            14,0    30,3    31,3    28,7    31,6    34,9    25,1    29,3    23,2    28,9    38,2    28,9 
 3819 PROD. METALICOS DIVERSOS             21,2    24,2    35,2    26,1    26,2    22,3    21,5    25,8    27,5    19,7    25,4    26,7 
 3829 MAQUINARIAS DIVERSAS                 30,1    28,5    28,1    33,8    25,2    19,7    20,0    32,8    20,1    30,9    31,6    30,9 
 3831 MAQUINARIA ELECTRICA DIV.            10,3    21,6    30,9    24,8    27,3    18,2    22,9    16,9    31,4    25,3    39,8    41,2 
 3832 EQUIPO DE RADIO Y TV.                 9,3    19,6    26,1    26,3    15,1    15,0    14,1    19,5    15,9    17,4    21,8    14,8 
 3833 APARATOS ELECTRODOM.                  0,4     0,9     0,5     1,5     0,8     1,6     1,3     0,8     0,8     0,6     0,6     1,6 
 3839 SUMINISTROS ELECTR. DIV.             28,6    34,7    37,1    41,6    49,1    51,6    43,2    47,8    42,5    43,6    47,0    46,0 
 3843 VEHICULOS AUTOMOTORES                10,1    13,6    12,0    11,3    18,7    22,1    21,3    19,9    23,7    17,9    19,3    19,0 
 3909 OTRAS IND. MANUFACTURERAS            47,8    61,7    72,2    62,7    40,5    36,0    28,0    46,0    46,4    50,7    54,1    64,4 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                Contin£a...
 13.6  PERU: CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA DEL SECTOR                                                                                   
        MANUFACTURERO, 1993 - 96                                                                                                        
              (PORCENTAJE)                                                                                                              
                                                                                                                                        
                  CIIU                  1  9  9  4                                                                                      
          ACTIVIDAD INDUSTRIAL            ENE     FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SET     OCT     NOV     DIC   
 3000 FAB. HARINA DE PESCADO               83,5    16,2    86,0   100,0    84,6    72,8    57,1     8,2     9,2    56,8    80,7    70,0 
 3112 PRODUCTOS LACTEOS                    84,0    66,4    85,4    84,2    58,2    59,6    56,3    62,4    69,9    79,9    92,9    86,0 
 3113 CONSERVAS FRUTAS,LEGUMBRES           44,6    35,7    43,5    38,3    38,4    33,0    21,2    37,2    55,8    62,4    59,7    84,1 
 3114 CONSERVAS PESCADO, OTROS             45,7    34,5    35,0    32,5    36,2    51,9    94,1    80,7    52,4    65,2    50,5    51,3 
 3115 ACEITES, GRASAS VEGET, ANIM.         66,0    60,6    73,4    70,7    71,0    81,0    80,6    70,1    92,2    76,6    78,3    82,3 
 3116 MOLINERIA DE GRANOS                  72,3    73,9    80,5    73,1    74,3    77,7    72,0    87,9    86,5    74,8    80,3    75,3 
 3118 REFINACION DE AZUCAR                 60,7    52,8    43,7    23,9    46,3    57,8    65,6    84,1    71,1    81,6    79,3    75,3 
 3119 CHOCOLATES Y CONFITERIA              50,2    37,4    36,8    48,3    54,6    63,9    62,0    70,3    66,9    49,9    50,2    42,6 
 3121 ALIMENTOS DIVERSOS                   61,6    70,8    72,8    72,7    85,8    78,5    89,3    88,3    88,7    65,8    72,8    80,3 
 3122 ALIMENTOS BALANCEADOS                65,7    65,1    72,8    70,6    77,0    75,9    76,5    80,8    81,5    79,1    85,9    88,1 
 3131 DESTILACION DE ALCOHOL                8,3     9,5     7,3     6,9     4,6    13,0    10,8    14,5    10,6    13,2    13,4     8,4 
 3133 CERVEZA Y MALTA                      67,5    58,9    65,1    57,6    59,8    59,7    66,4    66,1    66,7    70,3    64,6    84,8 
 3134 BEBIDAS GASEOSAS                     88,1    73,3    86,0    77,9    56,8    44,9    54,3    55,0    59,0    63,9    68,6    77,0 
 3140 TABACO                               55,9    22,1    40,2    56,2    49,2    37,9    56,8    49,9    60,4    72,6    64,3    67,5 
 3211 HILADOS,TEJIDOS Y ACAB.              53,8    55,0    68,0    74,7    79,2    77,5    72,6    80,2    83,3    75,7    76,2    73,7 
 3215 CORDELERIA                           65,6    64,2    78,0    74,9    58,1    66,6    66,4   100,0    84,3    86,9    76,7    93,1 
 3231 CURTIDERIA                           27,7    34,4    29,5    34,8    38,5    37,4    29,6    32,3    38,2    34,5    43,0    36,4 
 3411 PAPEL Y CARTON                       29,3    24,2    23,1    24,9    23,1    22,0    29,6    27,7    29,3    28,1    31,2    35,0 
 3412 ENVASES DE PAPEL Y CARTON            64,8    47,8    51,3    46,7    52,8    44,5    47,2    59,2    70,0    63,7    72,8    69,5 
 3511 QUIMICA BASICA                       55,0    76,2    68,5    67,8    74,8    73,6    76,5    80,4    75,7    80,8    77,4    76,4 
 3512 ABONOS Y PLAGUICIDAS                  6,0     6,9     7,4     8,2     6,2     4,3    18,4    13,7     8,4    13,6     6,7    15,3 
 3513 RESINAS SINTETICAS Y ARTIF.          44,5    51,5    54,5    50,9    46,2    48,8    51,8    54,4    60,0    54,7    54,8    58,4 
 3521 PINTURAS BARNICES Y LACAS            68,1    71,8    70,5    63,8    67,8    78,0    63,8    79,5    81,7    73,9    73,9    77,5 
 3529 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS             68,4    70,6    81,1    80,5    79,3    74,8    73,2    82,2   100,0    94,1    94,7    89,3 
 3530 REFINERIA DE PETROLEO                81,4    82,3    89,9    83,7    85,1    71,9    63,4    87,8    79,5    86,8    83,5    87,8 
 3551 LLANTAS Y CAMARAS                    66,9    70,1    80,5    78,7    74,7    82,1    72,9    72,6    78,5    69,8    71,0    75,9 
 3559 PRODUCTOS DIVERSOS                   17,7    17,7    17,9    10,8    12,2    11,2     9,3    13,2     9,6     3,7     8,3    11,4 
 3560 PRODUCTOS PLASTICOS                  71,8    72,6    72,4    74,3    71,8    72,9    69,2    74,0    80,5    74,8    91,2    96,5 
 3610 OBJETOS DE LOZA Y PORCELANA          62,4    61,8    84,9    90,4    89,6    69,4    76,5    97,3    93,5    95,2   100,0    93,5 
 3620 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO             40,0    27,3    33,2    36,2    37,9    28,2    31,3    37,3    44,0    25,0    56,6    48,6 
 3692 CEMENTO                              67,7    60,8    67,7    63,9    67,1    69,2    73,6    81,3    88,7    92,9    89,9   100,0 
 3699 MINERALES NO METALICOS               54,3    38,9    62,8    56,4    49,4    50,9    52,3    57,8    47,5    55,4    63,4    61,0 
 3710 IND. HIERRO Y ACERO                  68,2    62,5    74,1    75,2    75,8    77,3    71,7    82,5    88,9    76,0    74,1    79,3 
 3720 METALES NO FERROSOS                  92,2    83,7    96,1    94,9    87,8    95,9    97,0    99,6    90,9    96,2    97,0   100,0 
 3811 HERRAM. Y ART. FERRETERIA            27,6    41,9    40,8    42,7    49,7    48,5    44,0    50,9    52,2    54,5    53,1    44,7 
 3819 PROD. METALICOS DIVERSOS             28,4    25,9    25,0    26,6    27,6    29,3    24,5    29,5    30,2    26,9    30,7    35,0 
 3829 MAQUINARIAS DIVERSAS                 34,1    36,9    39,2    38,2    41,3    39,8    34,5    41,6    22,4    36,4    45,4    47,9 
 3831 MAQUINARIA ELECTRICA DIV.            32,8    37,1    33,8    25,7    28,3    26,3    27,3    46,6    58,3    42,7    66,1    70,8 
 3832 EQUIPO DE RADIO Y TV.                 6,1     8,3     5,8     7,0     8,5     6,4     7,4     6,8     5,9     2,3     6,5    11,4 
 3833 APARATOS ELECTRODOM.                  0,8     1,2     0,8     1,5     1,0     1,0     1,6     1,1     1,5     0,8     2,1     2,2 
 3839 SUMINISTROS ELECTR. DIV.             33,0    37,0    40,9    48,3    51,6    46,2    40,1    40,3    46,6    51,2    48,1    50,1 
 3843 VEHICULOS AUTOMOTORES                19,1    22,5    23,4    25,4    28,8    30,0    29,1    30,0    41,5    34,7    42,7    37,0 
 3909 OTRAS IND. MANUFACTURERAS            67,7    74,5    83,0    80,7    73,8    61,4    50,6    67,1    79,9    87,5    90,8    81,9 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                Contin£a...
 13.6  PERU: CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA DEL SECTOR                                                                                   
        MANUFACTURERO, 1993 - 96                                                                                                        
              (PORCENTAJE)                                                                                                              
                                                                                                                                        
                  CIIU                  1  9  9  5    P/                                                                                
          ACTIVIDAD INDUSTRIAL            ENE     FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SET     OCT     NOV     DIC   
 3000 FAB. HARINA DE PESCADO              100,0    20,3    19,5    62,9    58,8    43,4    20,0     3,7     3,4    31,0    45,2    37,4 
 3112 PRODUCTOS LACTEOS                    89,5    84,4    84,3    69,8    62,5    71,1    44,3    53,6    71,1    73,1    81,5   100,0 
 3113 CONSERVAS FRUTAS,LEGUMBRES          100,0    63,6    73,4    36,7    43,5    51,8    50,2    46,7    63,9    74,0    83,6    98,8 
 3114 CONSERVAS PESCADO, OTROS             52,8    40,1    44,6    33,5    32,5    35,5    54,2    55,2    58,8    54,3    49,0    47,1 
 3115 ACEITES, GRASAS VEGET, ANIM.         61,2    65,4    80,9    66,9    85,9    88,8    81,7    80,7    83,9    74,0    69,9    81,1 
 3116 MOLINERIA DE GRANOS                  65,1    73,3    83,6    72,8    82,5    77,5    87,4    78,2    65,2    79,5    75,4    61,0 
 3118 REFINACION DE AZUCAR                 67,1    62,9    63,8    56,0    43,8    62,4    82,2    92,5    82,9    87,4    89,8    89,6 
 3119 CHOCOLATES Y CONFITERIA              44,5    43,5    32,8    44,7    62,0    49,2    54,7    62,8    50,3    46,8    41,8    36,0 
 3121 ALIMENTOS DIVERSOS                   70,5    70,1    84,8    77,3    94,1    94,3    79,7    73,7    99,2    87,1   100,0    81,5 
 3122 ALIMENTOS BALANCEADOS                93,8    75,5    85,5    81,2    88,0    89,4    91,9    99,4    94,2    96,9    88,8    88,8 
 3131 DESTILACION DE ALCOHOL                6,1     6,5    10,7     5,7     8,5     8,8    13,4     4,4    14,2     9,8    10,3     4,1 
 3133 CERVEZA Y MALTA                      72,3    68,9    78,2    65,8    70,6    73,4    78,7    77,0    73,6    71,9    77,5    96,2 
 3134 BEBIDAS GASEOSAS                     82,3    79,8    84,9    67,0    58,5    48,4    48,8    47,3    55,6    51,3    54,1    77,4 
 3140 TABACO                               49,5    43,9    57,3    60,0    51,0    28,6    65,1    62,5    58,0    74,6    76,7    55,5 
 3211 HILADOS,TEJIDOS Y ACAB.              70,8    66,8    83,4    73,8    85,5    81,9    73,9    81,5    81,3    79,2    70,8    69,3 
 3215 CORDELERIA                           75,8    66,3    66,5    58,5    72,9    58,5    69,2    80,0    89,9    73,5   100,0    46,1 
 3231 CURTIDERIA                           37,9    35,9    35,0    35,0    35,4    36,7    30,8    31,6    35,0    38,7    36,2    39,1 
 3411 PAPEL Y CARTON                       27,0    35,9    38,0    40,6    42,0    41,9    46,4    52,0    46,6    33,9    27,5    23,9 
 3412 ENVASES DE PAPEL Y CARTON            63,0    70,3    76,7    70,6    89,3    89,6    65,3    86,9    76,4    79,7    79,8    87,1 
 3511 QUIMICA BASICA                       65,0    71,9    76,9    79,8    84,4    79,1    82,8    84,4    90,1    87,3    88,8    81,5 
 3512 ABONOS Y PLAGUICIDAS                 10,4     7,1     5,8     4,9     7,5     6,8     6,2     5,7     5,1     6,3     8,5     8,4 
 3513 RESINAS SINTETICAS Y ARTIF.          52,4    47,7    52,8    48,3    53,8    59,9    59,5    45,6    56,7    55,4    52,1    52,1 
 3521 PINTURAS BARNICES Y LACAS            76,7    77,5    91,0    60,9    76,9    83,1    84,9    86,6    85,1    84,0    63,4    78,3 
 3529 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS             81,7    82,5   100,0    94,4    94,8    78,3    68,8    79,8    75,4    91,1    87,7    93,0 
 3530 REFINERIA DE PETROLEO                80,9    77,5    86,6    78,7    87,2    76,5    80,8    77,5    66,5    88,0    79,7    85,6 
 3551 LLANTAS Y CAMARAS                    81,2    78,4    86,7    70,4    79,7    93,2    65,3    86,1    75,5    73,6    85,6    73,6 
 3559 PRODUCTOS DIVERSOS                   22,4    15,9    14,0    15,7    19,8    12,8     8,6     7,3    12,6    17,2     9,2     7,7 
 3560 PRODUCTOS PLASTICOS                  81,8    80,7    76,6    67,5    75,0    93,8    79,4    87,8    90,1    76,1    71,5    55,4 
 3610 OBJETOS DE LOZA Y PORCELANA          87,3    83,6    95,2    90,1    97,4    96,4    99,4   100,0    95,6    99,7    94,5    99,5 
 3620 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO             59,8    68,7    45,8    52,0    57,3    55,7    52,6    51,9    46,4    49,9    58,1    61,1 
 3692 CEMENTO                              86,8    77,4    85,5    86,0    97,6    89,6    85,7    96,5    93,6    99,5    94,3    96,2 
 3699 MINERALES NO METALICOS               70,7    61,5    62,4    53,7    63,1    68,3    60,0    63,2    73,5    50,8    49,7    45,7 
 3710 IND. HIERRO Y ACERO                  73,3    81,5    89,7    87,8    82,5    54,1    85,8    78,0    73,0    90,1    82,8    72,8 
 3720 METALES NO FERROSOS                  87,1    81,4    82,1    86,1    95,5    89,6    88,4   100,0    92,4    97,6    98,5    98,9 
 3811 HERRAM. Y ART. FERRETERIA            50,5    41,0    42,1    34,4    32,9    38,8    35,3    41,0    43,3    38,5    38,8    38,1 
 3819 PROD. METALICOS DIVERSOS             26,9    27,4    43,6    41,7    48,7    39,1    43,0    50,2    50,6    49,0    46,7    41,5 
 3829 MAQUINARIAS DIVERSAS                 52,6    50,5    58,6    43,6    60,6    56,9    48,8    60,5    26,1    39,5    52,2    47,4 
 3831 MAQUINARIA ELECTRICA DIV.            26,6    39,0    67,6    54,7    62,4    61,8    75,1    65,6    65,2    83,8    35,4    58,0 
 3832 EQUIPO DE RADIO Y TV.                 2,0     8,4     1,9     5,8     3,1     0,0     9,6     9,6     9,0    13,3    12,3     7,6 
 3833 APARATOS ELECTRODOM.                  1,4     1,6     1,8     3,2     2,9     1,2     2,5     3,1     1,2     3,5     3,3     2,4 
 3839 SUMINISTROS ELECTR. DIV.             52,3    52,1    47,8    53,7    61,2    61,3    80,2   100,0    80,0    80,2    78,8    70,9 
 3843 VEHICULOS AUTOMOTORES                21,5    32,1    35,7    27,8    32,0    33,8    31,7    35,3    24,1    20,3    21,7    15,9 
 3909 OTRAS IND. MANUFACTURERAS           100,0    99,0    98,6    72,0    69,3    34,2    44,6    56,5    65,4    70,1    83,5    64,4 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                Contin£a...
 13.6  PERU: CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA DEL SECTOR                                                                                   
        MANUFACTURERO, 1993 - 96                                                                                                        
              (PORCENTAJE)                                                                                                              
                                                                                                                                Conclusi¢n.
                  CIIU                  1  9  9  6  P/                                                                                  
          ACTIVIDAD INDUSTRIAL            ENE     FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SET     OCT     NOV     DIC   
 3000 FAB. HARINA DE PESCADO               60,2    27,6     3,7    56,3    62,3    48,0    27,2     6,3     5,6     9,3    76,6    80,4 
 3112 PRODUCTOS LACTEOS                    89,8    71,5    70,3    57,8    67,8    46,5    42,6    47,9    65,8    88,2   100,0    84,4 
 3113 CONSERVAS FRUTAS,LEGUMBRES           87,1    59,2    46,8    40,2    28,2    39,6    36,6    33,9    41,1    52,4    40,8   100,0 
 3114 CONSERVAS PESCADO, OTROS             41,7    38,4    45,5    44,9    42,0    40,7    32,7    32,9    26,1    42,8    43,7    33,8 
 3115 ACEITES, GRASAS VEGET, ANIM.         62,5    59,2    83,7    70,5    71,2    84,1    83,6    86,7    92,3    85,6    80,8    77,2 
 3116 MOLINERIA DE GRANOS                  69,3    65,1    73,1    66,9    81,7    80,8    81,0    83,4    83,3    85,1    71,0    74,1 
 3118 REFINACION DE AZUCAR                 75,3    70,6    61,0    39,3    43,9    47,3    68,9    82,7    83,3    87,4    88,8    85,5 
 3119 CHOCOLATES Y CONFITERIA              26,2    25,9    27,2    34,5    47,3    41,6    41,5    42,1    39,4    40,9    36,7    31,1 
 3121 ALIMENTOS DIVERSOS                   71,4    81,7    89,9    88,1    85,1    87,3   100,0    82,4    89,0    93,2    74,9    73,2 
 3122 ALIMENTOS BALANCEADOS                83,1    71,1    71,7    80,2    91,7    91,6    91,6    95,1    88,2    88,5    85,9    90,5 
 3131 DESTILACION DE ALCOHOL                2,8     2,4     9,2     8,6    13,4     2,8     6,8     8,1    11,4     9,5    11,0     9,0 
 3133 CERVEZA Y MALTA                      82,8    69,2    71,1    68,2    78,4    60,4    72,4    68,6    68,3    71,4    71,7    85,1 
 3134 BEBIDAS GASEOSAS                     77,0    74,0    74,3    63,2    57,2    42,5    43,9    52,9    54,5    57,0    57,9    75,0 
 3140 TABACO                               58,6    43,8    67,2    55,6    60,4    59,1    72,2    66,2    61,9    64,8    79,9    74,7 
 3211 HILADOS,TEJIDOS Y ACAB.              69,8    68,0    74,5    71,1    77,2    74,9    80,6    76,3    82,1    79,8    81,7    77,7 
 3215 CORDELERIA                           52,5    66,6    92,6    67,5   100,0    75,0    90,7    77,1    74,2    88,9    71,4    80,7 
 3231 CURTIDERIA                           41,3    36,2    35,2    33,3    39,8    35,7    38,6    32,8    38,1    41,7    30,9    30,8 
 3411 PAPEL Y CARTON                       30,7    35,6    32,6    28,1    35,9    26,4    25,9    28,8    30,7    27,6    28,5    24,3 
 3412 ENVASES DE PAPEL Y CARTON            73,7    83,2    74,7    66,3    80,6    80,4    69,8    87,3    79,1    83,3   100,0    70,5 
 3511 QUIMICA BASICA                       76,9    87,3    89,2    86,0    90,0    98,4    99,2   100,0    95,1    93,0    92,0    85,5 
 3512 ABONOS Y PLAGUICIDAS                  5,0     7,4     6,4     6,4     7,0     7,8     7,8    11,5    11,8    10,8    12,3     7,5 
 3513 RESINAS SINTETICAS Y ARTIF.          51,3    47,0    50,9    49,0    56,1    54,7    55,5    52,9    51,4    49,5    56,5    58,7 
 3521 PINTURAS BARNICES Y LACAS            73,7    81,2    73,8    56,9    93,2    81,9    85,7    78,7    72,4    81,1    76,9    78,3 
 3529 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS             96,2    86,3    76,8    85,4    85,4    83,5    73,0    73,5    78,3    81,0    78,5    74,9 
 3530 REFINERIA DE PETROLEO                80,2    80,7    84,7    81,4    89,6    81,9    79,5    77,6    72,9    77,9    74,9    77,6 
 3551 LLANTAS Y CAMARAS                    85,6    51,9    69,3    74,2    75,8    62,9    70,0    75,0    81,8    87,6    83,2    54,6 
 3559 PRODUCTOS DIVERSOS                   25,1    28,1    20,1    16,3    27,3    19,6     0,1    15,5    17,4    26,9    22,8    11,8 
 3560 PRODUCTOS PLASTICOS                  68,3    75,4    72,2    72,0    84,5    75,8    87,8    87,8    86,9    92,8    85,9    70,6 
 3610 OBJETOS DE LOZA Y PORCELANA          65,4    64,7    69,1    70,7    90,9    87,8    98,9    91,6    97,3   100,0    87,6    53,8 
 3620 VIDRIO Y PROD. DE VIDRIO             67,9    65,0    69,2    75,9    61,0    75,5    77,6    66,0    64,2    79,4    80,0    93,4 
 3692 CEMENTO                              84,1    81,0    87,5    76,7    91,1    84,2    87,4    92,9    89,3    93,9    97,8   100,0 
 3699 MINERALES NO METALICOS               61,2    64,8    65,2    60,4    63,0    52,4    61,5    64,8    39,5    60,5    50,7    56,1 
 3710 IND. HIERRO Y ACERO                  83,4    77,4    88,8    64,1    89,1    89,0   100,0    99,9    91,2    84,8    91,9    88,1 
 3720 METALES NO FERROSOS                  77,7    81,8    87,2    86,1    90,8    93,1    99,0   100,0    92,9    94,6    91,9    97,5 
 3811 HERRAM. Y ART. FERRETERIA            29,6    35,0    32,5    34,9    34,7    34,4    37,8    38,6    38,1    39,7    41,8    40,8 
 3819 PROD. METALICOS DIVERSOS             49,3    51,3    43,8    41,5    42,3    33,1    42,2    44,5    39,0    44,9    52,4    41,3 
 3829 MAQUINARIAS DIVERSAS                 44,6    40,2    33,8    17,6    32,8    30,6    32,4    29,4    26,3    20,0    29,3    36,8 
 3831 MAQUINARIA ELECTRICA DIV.            18,9    49,7    40,0    37,9    31,1    33,5    48,6    65,7    47,5    34,3    35,2    45,7 
 3832 EQUIPO DE RADIO Y TV.                 0,0     0,0     0,0     3,8     3,8     2,0     3,8     4,5     5,1     3,8     5,1     4,8 
 3833 APARATOS ELECTRODOM.                  1,5     1,5     0,8     1,3     3,1     2,1     3,0     1,8     2,8     1,9     2,4     1,6 
 3839 SUMINISTROS ELECTR. DIV.             84,0    93,1    93,9    72,8    85,6    85,8    70,2    56,4    61,7    67,7    67,6    64,6 
 3843 VEHICULOS AUTOMOTORES                14,6    21,9    21,0    17,4    17,3    19,3    17,7    18,6    16,3    14,8    13,7    16,8 
