13.48  PERU: PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE USO DOMESTICO,
 1989 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         ³  Bet£n  ³Champ£ ³  Crema ³ Deter-  ³ Jab¢n  ³ Jab¢n ³Cera para³Pintura  ³Pintura³
³ PERIODO ³ Calzado ³       ³ Dental ³ gentes  ³  de    ³  de   ³  Pisos  ³ L tex   ³  al   ³
³         ³  (kg)   ³       ³        ³         ³ Ropa   ³Tocador³  (kg)   ³(Mil.Gl.)³ Agua  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                            
   1989     550176     1791     2489    37090    37253     4502   386650    … 0.0    … 0.0  

   1990     610376     2210     2531    39908    34250     5189  2258569     1085      127  

   1991     635861     2796     3003    43634    30391     5062  2756225     1387      381  

   1992     901123     2663     3144    48799    30103     5683  3938164     1375      142  
     ENE     52524       88      253     4493     1634      366   341907      247       15  
     FEB     52552      156      224     4265     3407      642   366254      124       12  
     MAR     82549      341      249     4693     3934      509   288974      136       12  
     ABR     69220      398      201     2537     1787      628   424013      114       13  
     MAY     72631      219      297     3707     2080      519   355879      130       13  
     JUN     73552      196      306     4048     2787      476   426345      129       12  
     JUL     92020      212      273     3673     2521      364   300195       81       10  
     AGO     63607      237      222     4038     2072      344   294447       60       12  
     SET     78218      177      339     3908     2467      413   204541       84       11  
     OCT     58546      133      261     4495     1853      448   309840       74       10  
     NOV    127631      197      234     4546     2803      508   369140       78       10  
     DIC     78073      309      285     4396     2758      466   256629      118       12  

   1993     901068     2848     3356    56781    34651     5290  4124912     1546      141  
     ENE     82381      119      224     4286     1384      251   243720       91        9  
     FEB     47793      532      229     4317     3062      321   294646      136        8  
     MAR    134042      260      374     4352     2792      534   476861      142       14  
     ABR    127772      327      337     4274     2792      378   280640      116        8  
     MAY     82930      286      348     5328     3259      588   311245      117       17  
     JUN     36871      119      301     4984     3696      660   348277      148       11  
     JUL     34790      155      247     4204     2288      585   349873      138       10  
     AGO     87539      175      264     4659     3465      527   301440      135       14  
     SET     75447      216      332     5738     3163      430   381866      142       12  
     OCT     81895      186      204     4935     2122      361   306299      105        7  
     NOV     62870      222      261     4800     3249      389   470459      132       11  
     DIC     46738      251      235     4904     3379      266   359586      144       20  

   1994    1012183     3106     3202    60758    41334     4173  5257395     1631      138  
     ENE     59910       88      193     4605     1685      111   404853      114        7  
     FEB     91704      376      349     5251     4017      282   326979      153       10  
     MAR    111888      323      313     4854     3921      427   450613      158       10  
     ABR    113065      259      384     5358     3434      364   494168      112       13  
     MAY     71357      340      334     5929     2575      362   453656      129       10  
     JUN     50588      206      292     4373     3857      406   426209      165       14  
     JUL     66376      222      290     4122     3592      337   285723      131       10  
     AGO     80282      201       36     4987     3195      300   381278      120       11  
     SET    107102      379      313     5242     4367      344   580887      144       15  
     OCT     86991      190      248     5434     3921      278   517924      123        9  
     NOV     91507      256      249     5875     3952      451   439638      135       18  
     DIC     81413      266      201     4728     2818      511   495467      147       11  

  1995 P/  1104034     5083     3018    63067    40402     4456  5932160     3317     2358  
     ENE     62815      157      177     4232     1641       86   529779      285      187  
     FEB     84536      330      202     5568     3165      310   497267      278      167  
     MAR    144297      503      255     5353     3526      412   530343      340      195  
     ABR    181470      573      232     4924     3437      331   474566      165      197  
     MAY    113347      426      277     5268     3299      328   613350      293      199  
     JUN     39729      498      297     4328     2318      363   550316      312      185  
     JUL     31086      432      255     5252     3955      383   395346      285      252  
     AGO     40425      383      283     5874     4560      518   454988      293      282  
     SET     77276      511      289     5488     4263      483   375294      269      227  
     OCT    104260      411      278     4878     3135      404   483404      257      142  
     NOV     90367      456      284     5599     3821      460   483195      243      118  
     DIC    134426      403      189     6303     3282      378   544312      297      207  

  1996 P/   700934     5362     3053    64904    42765     4709  6005176     3485     2531  
     ENE     89965      228      216     5867     3611      135   625730      301      201  
     FEB     43481      387      207     4731     2906      415   622164      273      209  
     MAR     48477      470      287     4782     4855      707   505420      267      198  
     ABR     48396      436      227     5293     2759      434   732920      255      230  
     MAY     49835      487      287     6152     2591      338   476795      359      235  
     JUN     46441      542      267     5985     3573      465   548792      310      156  
     JUL     53457      548      251     4174     4257      418   407012      316      254  
     AGO     63435      594      225     5544     4886      216   440498      268      208  
     SET     71482      533      291     5458     3608      314   397690      221      203  
     OCT     67072      453      310     4754     3590      286   391796      285      223  
     NOV     59993      346      266     5968     3118      466   474327      292      200  
     DIC     58900      338      219     6196     3011      515   382032      338      214  
                                                                                            
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES